GM paint code 19
Black, also listed as Black (2c), Black Ac, Black Matte.
- Code
19(also seen as19N,19U,209,29,546G,704F,848,9303,9333,9891,OF5,W15A)- Finish
- Solid
- Colour family
- Black
- Code in use
- 1985–2024 across GM
- Models
- 94
- Screen colour
#070708approximate
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify
Our sources also list code 19 for Alpine Green Metallic, a clearly different colour, so it has its own page. Which one is right for your car depends on the model and year: check the label.
GM models with paint code 19
Years are the overlap of the code's years with each model's production years. ≈ production years of the model line, not the exact variant; ? production years not confirmed yet.
| Model | Years | Colour name |
|---|---|---|
| GM Acadia | 2006–2020 | Black |
| GM Allure | 1994–2020 ? | Black |
| GM Astro | 1994–2005 | Black |
| GM Aura | 2006–2009 | Black |
| GM Avalanche | 1994–2020 ? | Black |
| GM Aztek | 2000–2004 | Black |
| GM Blazer | 1994–2020 ? | Black |
| GM Bonneville | 1994–2005 | Black |
| GM Bravada | 1994–2004 | Black |
| GM Buick | 1994–2020 | Black |
| GM Buick Excelle | 2003–2020 | Black |
| GM Cadillac | 1994–2020 ? | Black |
| GM Camaro | 2015–2020 | Black |
| GM Canyon | 1994–2020 ? | Black |
| GM Captiva | 1994–2020 ? | Black |
| GM Chevrolet | 1994–2020 ? | Black |
| GM Cobalt | 2004–2020 | Black |
| GM Colorado | 1994–2020 ? | Black |
| GM Corvette | 1994–2020 | Black |
| GM Cruze | 2008–2020 | Black |
| GM Cts | 2002–2019 | Black |
| GM Cts-V | 2002–2019 | Black |
| GM Delta | 1994–2014 | Black |
| GM Delta Eighty Eight | 1994–2020 ? | Black |
| GM Denali | 1994–2020 ? | Black |
| GM Dts | 2005–2011 | Black |
| GM Enclave | 2007–2020 | Black |
| GM Encore | 2012–2020 | Black |
| GM Envoy | 1997–2008 | Black |
| GM Equinox | 2004–2020 | Black |
| GM Escalade | 1998–2020 | Black |
| GM Esv - Escalade | 1998–2020 ≈ | Black |
| GM Ext - Escalade | 1998–2020 ≈ | Black |
| GM G5 Pontiac | 1994–2020 ? | Black |
| GM G6 Pontiac | 2004–2010 | Black |
| GM Grand Am | 1994–2005 | Black |
| GM Grand Prix | 1994–2020 ? | Black |
| GM Hhr | 2005–2011 | Black |
| GM Hummer | 1994–2020 ? | Black |
| GM Hummer H3 | 2005–2010 | Black |
| GM Impala | 1994–2020 | Black |
| GM Innovate | 1994–2020 ? | Black |
| GM Ion | 2002–2007 | Black |
| GM Jimmy | 1994–2020 ? | Black |
| GM Kodiak | 1994–2009 | Black |
| GM L-Series | 1999–2004 | Black |
| GM Lacrosse | 2004–2020 | Black |
| GM Lucerne | 2005–2011 | Black |
| GM Lumina | 1994–2013 | Black |
| GM Malibu | 1994–2020 ? | Black |
| GM Medium Duty Truck | 1994–2020 ? | Black |
| GM Metro | 1994–1998 | Black |
| GM Montana SV6 | 1997–2009 ≈ | Black |
| GM Monte Carlo | 1994–2007 | Black |
| GM Most Makes Models | 1994–2020 ? | Black |
| GM Ninety Eight Regency | 1994–2020 ? | Black |
| GM Outlook | 1994–2020 ? | Black |
| GM Prizm | 1994–2001 | Black |
| GM Rainier | 1994–2020 ? | Black |
| GM Regal | 1994–2020 | Black |
| GM Relay | 1994–2020 ? | Black |
| GM S-Series | 1994–2002 | Black |
| GM S10 | 1994–2020 ? | Black |
| GM Safari | 1998–2020 | Black |
| GM Saturn | 1994–2020 ? | Black |
| GM Seville | 1994–2003 | Black |
| GM Silhouette | 1994–2020 ? | Black |
| GM Silverado | 1998–2020 | Black |
| GM Sky | 1994–2020 ? | Black |
| GM Solstice | 2005–2009 | Black |
| GM Sonic | 1994–2020 ? | Black |
| GM Sonoma | 1994–2020 ? | Black |
| GM Srx | 1994–2020 ? | Black |
| GM Sts | 2004–2013 | Black |
| GM Sts-V | 2004–2013 | Black |
| GM Suburban | 1994–2020 | Black |
| GM Tahoe | 1994–2020 | Black |
| GM Terraza | 2004–2007 | Black |
| GM Topkick | 1994–2020 ? | Black |
| GM Torrent | 1994–2020 ? | Black |
| GM Tracker | 1994–2020 ? | Black |
| GM Trailblazer | 2020 | Black |
| GM Trans Sport | 1994–1998 | Black |
| GM Traverse | 2008–2020 | Black |
| GM Trax | 1994–2020 ? | Black |
| GM Trk Interiors | 1994–2020 ? | Black |
| GM Uplander | 2004–2008 | Black |
| GM Verano | 2015–2020 | Black |
| GM Vibe | 2002–2009 | Black |
| GM Volt | 2010–2019 | Black |
| GM Vue | 1994–2020 ? | Black |
| GM Xlr | 2003–2009 | Black |
| GM Xlr-V | 2003–2009 | Black |
| GM Yukon | 1994–2020 ? | Black |
Where to find code 19 on your GM
Service Parts Identification (SPID) label. A code starting with WA followed by digits (for example WA8555), or a three-character code such as GAZ; the line often starts with BC/CC and U.
Touch-up paint for Black
Ask for GM 19 and give the model year: paint suppliers mix by code, and some codes have several variants (this one also appears as 19N, 19U, 209).
This is a solid colour, the easiest kind to match. Most cars from the 1990s on still have a clear coat over it.
Read the touch-up paint guide before you start.