Select model
Yellow gold (2c) 51, 8929

51, 8929 Yellow gold (2c) for GENERAL MOTORS ESCALADE

Paint code 51, 8929 Yellow gold (2c) for ESCALADE is used from 1986 to 1988 on the GENERAL MOTORS make.

A total of 118 models from GENERAL MOTORS use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: GENERAL MOTORS ACADIA, GENERAL MOTORS ALERO, GENERAL MOTORS ALLURE, GENERAL MOTORS ASTRO, GENERAL MOTORS ATSL, GENERAL MOTORS AURA. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 51, 8929 Yellow gold (2c)
Make model Year Color Code
GENERAL MOTORS ACADIA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ALERO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ALLURE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ASTRO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ATSL 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS AURA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS AURORA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS AVALANCHE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS AVEO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS AZTEK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BLAZER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BOLT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BONNEVILLE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BRAVADA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BRX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BUICK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS BUK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS C/K PICKUP 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CADILLAC 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CAMARO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CANYON 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CAPTIVA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CASCADA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CAVALIER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CENTURY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CHEVROLET 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CHEVROLET CRUZE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CHEYENNE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS COBALT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS COLORADO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CORVETTE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CRUZE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS CTS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS DELTA EIGHTY EIGHT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS DENALI 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS DENALI XL 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS DTS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ENCLAVE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ENCORE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ENVISION 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ENVOY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS EQUINOX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ESV - ESCALADE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS EXPRESS 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS EXT - ESCALADE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS G3 PONTIAC 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS G5 PONTIAC 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS G6 PONTIAC 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS GRAND AM 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS GRAND PRIX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HEAVY DUTY TRUCK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HHR 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HUMMER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HUMMER H2 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HUMMER H3 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS HUMMER H3T 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS IMPALA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ION 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS JIMMY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS KODIAK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS L-SERIES 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS LACROSSE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS LE SABRE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS LUCERNE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS LUMINA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MALIBU 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MALIBU MAXX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MATIZ 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MEDIUM DUTY TRUCK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MONTANA SV6 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MONTE CARLO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS MOST MAKES MODELS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS NINETY EIGHT REGENCY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS OLDSMOBILE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ORLANDO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS OUTLOOK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS PONTIAC 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS PURSUIT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS RAINIER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS RALLY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS REGAL 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS RELAY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS RENDEZVOUS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS S10 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SAFARI 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SAVANA 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS SIERRA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SILHOUETTE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SILVERADO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SKY 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SOLSTICE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SONIC 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SONOMA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SPARK 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SRX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS STS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SUBURBAN 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SUNBIRD 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS SUNFIRE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TAHOE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TERRAIN 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TERRAZA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TOPKICK 1986 - 1988 YELLOW GOLD (2C) 51, 8929
GENERAL MOTORS TORRENT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TRAILBLAZER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TRAVERSE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS TRAX 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS UPLANDER 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS VANDURA 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS VENTURE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS VERANO 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS VOLT 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS VUE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS WAVE 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS XTS 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS YUKON 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS YUKON XL 1986 - 1988 Yellow gold (2c) 51, 8929
GENERAL MOTORS ESCALADE
Selected colors