Silver car paint colours chart
The 120 most used silver factory paint codes in our data, out of 2,363 silver codes across 98 makes. Sorted by the number of models that carry the code. Open a code for its models, years, label location and the paint it needs.
Most silver codes by make: Ford (179), Toyota (149), GM (132), Nissan (119), Hyundai (118), Chrysler/Dodge/Jeep (92), Mitsubishi (88), Fiat & Lancia (82).
| Colour | Code | Make | Name | Finish | Years | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|
070 | Toyota | White Crystal Shine/crystal Pearl Metallic | pearl | 2002–2024 | 80 | |
8E | Volkswagen | Reflexsilber Metallic | metallic | 1997–2024 | 79 | |
1F7 | Toyota | Silver Pearl Metallic | pearl | 2001–2024 | 74 | |
2Y | Audi | Gletscherweiss Metallic | metallic | 2010–2024 | 70 | |
9967 | GM | Bright Silver Sparkle Metallic | metallic | 1993–2018 | 58 | |
LX7W | Audi | Eissilber Metallic | metallic | 2007–2022 | 53 | |
A96 | BMW | Dolomitenweiss Metallic | metallic | 2008–2024 | 51 | |
50 | GM | Cameo Ivory (2c) | solid | 1985–2024 | 50 | |
199 | Toyota | Interior Grey | solid | 1988–2023 | 50 | |
216N | GM | Gold Mist Metallic | metallic | 2006–2022 | 49 | |
LY7W | Audi | Silber Metallic | metallic | 2007 | 47 | |
16 | GM | Bright Silver Metallic | metallic | 1981–2017 | 47 | |
NH623M | Honda | Satin Silver Metallic | matte | 1999–2022 | 47 | |
BK23 | Nissan | Silver Metallic | metallic | 2004–2024 | 45 | |
BQX1 | Nissan | White Metallic | metallic | 1999–2022 | 44 | |
A83 | BMW | Glaciersilber Metallic | metallic | 2011–2022 | 42 | |
PS2 | Chrysler/Dodge/Jeep | Bright Silver Metallic | metallic | 1999–2025 | 42 | |
800J | GM | White Diamond Metallic | metallic | 2002–2017 | 42 | |
354 | BMW | Titansilber Metallic | metallic | 1997–2015 | 41 | |
6514 | Ford | Oxford White | solid | 1992–2015 | 41 | |
6534 | Ford | Titanium Frost Matte | matte | 1994–2023 | 41 | |
4M7 | Toyota | Flaxen-Met. Ac | metallic | 1993–2011 | 41 | |
33 | GM | Gold Metallic | metallic | 1987–2005 | 40 | |
611A | Peugeot | Aluminium Silver Metallic | metallic | 2001–2022 | 37 | |
48C | Toyota | Quicksilver Metallic | metallic | 2002–2024 | 36 | |
647 | Fiat & Lancia | Electro Grey Metallic | metallic | 1993–2008 | 35 | |
6349 | Ford | Silver Metallic | metallic | 1988–2012 | 35 | |
6895 | Ford | Silver I Metallic | metallic | 1988–2012 | 35 | |
37 | GM | Bright Silver Metallic | metallic | 1986–1987 | 35 | |
1E7 | Toyota | Quick Silver Metallic | metallic | 2002–2024 | 35 | |
12 | GM | Ermine White | solid | 1959–2020 | 34 | |
6720 | Ford | Silver Frost Metallic | metallic | 1994–2009 | 33 | |
3D | Kia | Bright Silver Metallic | metallic | 2006–2022 | 33 | |
X2S | Suzuki | Silky Silver Metallic | metallic | 1998–2024 | 33 | |
68 | GM | Blue Ice Metallic | metallic | 2004–2007 | 32 | |
QAA | Infiniti | Moonlight White Metallic | metallic | 2008–2022 | 31 | |
13 | GM | Bright Silver Metallic | metallic | 1976–2020 | 30 | |
K23 | Infiniti | Liquid Platinum Metallic | metallic | 2004–2023 | 30 | |
077 | Lexus | Blanc Cristal Metallic | metallic | 2006–2022 | 30 | |
1J4 | Lexus | Platinum Silver Metallic | metallic | 2012–2022 | 30 | |
612A | Fiat & Lancia | Grigio Chiaro Metallic | metallic | 1994–2022 | 29 | |
149B | GM | Shale Matte | matte | 1995–2011 | 29 | |
775 | Mercedes-Benz | Argent Iridium Metallic | metallic | 2003–2024 | 29 | |
2PKEWHA | Ford | Silver Birch Metallic | metallic | 2001–2019 | 28 | |
59VJ | Ford | White Platinum Metallic | metallic | 2009–2024 | 28 | |
42 | GM | Warm Silver Metallic | metallic | 1988–1990 | 28 | |
KL0 | Nissan | Gris Glacier Metallic | metallic | 1992–2022 | 28 | |
1D4 | Toyota | Silver Ash/titanium Silver Metallic | metallic | 2000–2021 | 28 | |
S37 | BMW | Mondstein Metallic | metallic | 2005–2021 | 27 | |
7208 | Ford | Brilliant Silver Metallic | metallic | 2009–2013 | 27 | |
102V | GM | Champagne Silver Metallic | metallic | 2012–2022 | 27 | |
55 | GM | Pearl White II Metallic | pearl | 1987–1994 | 27 | |
BHT | Harley Davidson | Brilliant Silver Pearl Metallic | pearl | 2005–2014 | 27 | |
0R | Volkswagen | Oryxweiss Metallic | metallic | 2010–2024 | 27 | |
611A | Citroen | Grigio Aluminium Metallic | metallic | 2000–2022 | 26 | |
A29 | BMW | Silverstone II Metallic | metallic | 2004–2021 | 25 | |
YF03 | BMW | Titansilber Matte | matte | 1996–2021 | 25 | |
MK | Ford | Pebble Grey | solid | 25 | ||
3 | Ford | Atollgruen Metallic | metallic | 1969–2025 | 25 | |
A | Ford | Bleu Arctic Metallic | metallic | 1993–1999 | 25 | |
477P | GM | Medium Light Beige Matte | matte | 2006–2013 | 25 | |
D69 | Renault | Gris Platine Metallic | metallic | 2004–2022 | 25 | |
LY7F | Audi | Suzukagrau Metallic | metallic | 2005–2024 | 24 | |
2PJE | Ford | Lunasilber Metallic | metallic | 2002–2011 | 24 | |
4LLEWHA | Ford | Pueblo Gold Metallic | metallic | 2004–2015 | 23 | |
104D | GM | Opal Grey Matte | matte | 1996–2009 | 23 | |
140X | GM | Abalone White Metallic | metallic | 2014–2024 | 23 | |
59 | GM | Almond | solid | 1978–1991 | 23 | |
NH883P | Honda | Platinum White Metallic | metallic | 2017–2024 | 23 | |
4U7 | Lexus | Metallic Silk Metallic | metallic | 2009–2021 | 23 | |
A92 | BMW | Orionsilber Metallic | metallic | 2009–2018 | 22 | |
WB45 | BMW | Designo Iridium Silver Magno Metallic Matte | matte | 2010–2020 | 22 | |
86L | Daewoo | Astro Silver Metallic | metallic | 1992–2002 | 22 | |
61 | GM | Bright Gold Metallic | metallic | 1985–2009 | 22 | |
IS | Hyundai | Glacial Silver Metallic | metallic | 1991–2014 | 22 | |
A62 | Mini | White Silver Metallic | metallic | 2007–2023 | 22 | |
162 | Daewoo | Silver Metallic | metallic | 1997–2008 | 21 | |
6926 | Ford | Fort Knox Harvest Gold Metallic | metallic | 1998–2005 | 21 | |
7193 | Ford | White Suede | solid | 2007–2014 | 21 | |
1 | Ford | Or Cendre Metallic | metallic | 1979–2011 | 21 | |
5322 | GM | Light Driftwood-Met. Ac | metallic | 1994–2009 | 21 | |
22V | Mazda | Satinsilber Metallic | matte | 2000–2015 | 21 | |
A31 | Mitsubishi | Blade/cool Silver Metallic | metallic | 2002–2019 | 21 | |
426 | Volvo | Silver Metallic | metallic | 1995–2014 | 21 | |
1T | Audi | Scale Silver Metallic | metallic | 2017–2023 | 20 | |
S4A | Chrysler/Dodge/Jeep | Argent Silver Metallic | metallic | 1991–2009 | 20 | |
6465 | Ford | Light Mocha Frost Metallic | metallic | 1990–2002 | 20 | |
57 | GM | Camel Beige | solid | 1990–1995 | 20 | |
NH583M | Honda | Vogue Silver Metallic | metallic | 1995–2000 | 20 | |
1J2 | Lexus | Sonic Silver Metallic | metallic | 2011–2022 | 20 | |
18G | Mazda | Highlight Silver Metallic | metallic | 1997–2015 | 20 | |
ML150 | Mitsubishi | Diamond White Metallic | metallic | 2000–2025 | 20 | |
Z7T | Suzuki | Pearl White Metallic | pearl | 1999–2019 | 20 | |
1A0 | Toyota | Platinium Metallic | metallic | 1993–2007 | 20 | |
A1 | Chrysler/Dodge/Jeep | Radiant Silver Metallic | metallic | 1983–2004 | 19 | |
7362 | Ford | White Gold Metallic | metallic | 2016–2020 | 19 | |
45 | GM | Cream White (2c) | solid | 1981–2002 | 19 | |
01L | Opel | Starsilber/silver III Metallic | metallic | 2001–2011 | 19 | |
F09K | Opel | Starsilber III Metallic | metallic | 2001–2011 | 19 | |
W782J | Opel | Starsilber III Metallic | metallic | 2001–2011 | 19 | |
0D | Audi | Cuveesilber Metallic | metallic | 2011–2022 | 18 | |
2 | Ford | Inca Gold Metallic | metallic | 1990–2011 | 18 | |
YK | Hyundai | Warm Silver Metallic | metallic | 1997–2018 | 18 | |
988 | Mercedes-Benz | Diamantsilber Metallic | metallic | 2010–2021 | 18 | |
6613143M | Mitsubishi | Satellite Silver Metallic | metallic | 1995–2013 | 18 | |
AC10884 | Mitsubishi | Grace Silver Metallic | metallic | 1988–1995 | 18 | |
FE95 | Mitsubishi | Ascot Silver Metallic | metallic | 1987–1995 | 18 | |
661A | Peugeot | Gris Quartz Metallic | metallic | 1992–2017 | 18 | |
4R8 | Toyota | Brilliant White Metallic | metallic | 2007–2019 | 18 | |
707 | Volvo | Crystal White Metallic | pearl | 2012–2024 | 18 | |
711 | Volvo | Bright Silver Metallic | metallic | 2011–2023 | 18 | |
3C | Kia | Silver Metallic | metallic | 1990–2007 | 17 | |
6C | Kia | Clear Silver Metallic | metallic | 2003–2016 | 17 | |
D1 | Kia | Elegant Beige Metallic | metallic | 1993–2002 | 17 | |
SWA | Kia | Snow White Metallic | metallic | 2009–2024 | 17 | |
11V | Mazda | Silver Stone Metallic | metallic | 1989–2000 | 17 | |
900 | Mini | Pure Silver Metallic | metallic | 2001–2014 | 17 | |
CSW10085 | Mitsubishi | White Diamond Metallic | metallic | 2018–2024 | 17 | |
EF95 | Nissan | Beige Metallic | metallic | 1968–2017 | 17 | |
KWE | Peugeot | Blanc Nacre Metallic | pearl | 2008–2024 | 17 |
How to read a paint code
A paint code belongs to one make: the same characters can mean a different colour on another make, and the same colour name can carry different codes over the years. Find the code on your car's label (where it is by make), then order by make, code and year. Swatches here are screen approximations.
Finish changes what you need: solid – colour coat; most cars from the 1990s on also have a clear coat over it; metallic – basecoat with metal flakes, then a clear coat; pearl – often three layers: base, a translucent pearl mid-coat and a clear coat; matte / low gloss – colour coat with a matte clear coat.
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify