SEAT Cordoba paint codes
104 colours listed for this model (1980–2024). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production years for this model are not confirmed yet; years shown are those of each paint code.
SEAT Cordoba colours by model year
Years from the paint code only. We have no production years for the Cordoba yet, so each column lists the colours whose code was in use those years across the SEAT range: candidates, not a confirmed line-up.
| Colour | Code | 1990 | 1991 | 1992–1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarillo Bengala1997–1999 | LS1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Kiwi1994–2012 | LS6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Ovni (2c)1999–2006 | 1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Green Metallic2015 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Ada Metallic2006–2013 · metallic | 7N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Altamar Metallic1997–1999 · metallic | LS5Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Aniversario Metallic2001–2007 · metallic | 1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Antracita Metallic1997–2006 · metallic | F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Baltico1995–1999 | 6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Brio Metallic1994–2001 · metallic | LS5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Brisa Metallic2006–2008 · metallic | LW5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Bruma Metallic1997–2000 · metallic | K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Cala1994 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Cantabrico Metallic1994–1999 · metallic | LS5U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Egeo Metallic1999–2001 · metallic | 8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Energy2017–2024 | K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Eo Metallic1994–1995 · metallic | 1G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Estanes Metallic1994–2001 · metallic | LS5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Estratos I Metallic1990 · metallic | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Estratos II Metallic1990 · metallic | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Ibon Metallic1991–1995 · metallic | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Imperial Metallic1998–2003 · metallic | 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Indigo Metallic1997–2003 · metallic | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Lapis Lazuli/pfauenblau1998–2002 | 6C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Lluvia Metallic2003–2007 · metallic | LS5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Mar Metallic2003–2009 · metallic | LS5Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Maritimo1996–1999 | LA5E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Oceano1994–1996 | LS5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Oceano (2c)1994–1996 | LS5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Polar Metallic2001–2006 · metallic | H8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Polaris Metallic2005–2010 · metallic | LW5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Swing (2c)2001–2007 | K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Topacio Metallic1995–1998 · metallic | LS5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Zafiro Metallic1994–1995 · metallic | LS5Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beige Boira Metallic2006–2007 · metallic | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beige Niebla Metallic2003–2006 · metallic | LS1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco Alpino1990–2009 | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco Frio2000–2004 | B7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco/white Candy1996–2024 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre Natural Metallic1996–1999 · metallic | LS2N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emocionrot2003–2024 | 9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fueller Anthrazit1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey Metallic2014 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey Metallic Matte2007–2008 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Aneto Metallic1991–1995 · metallic | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Arame Metallic2006–2007 · metallic | L9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Artico Metallic1992–2005 · metallic | 646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Luna Metallic2004–2011 · metallic | K4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Marengo Metallic1991–1999 · metallic | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Matte2008 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Obsidiana Metallic1996–1999 · metallic | LS7Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Sombra Metallic2001–2010 · metallic | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Techno Metallic2000–2004 · metallic | LS7T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Tinta Metallic2001–2002 · metallic | LS7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Urano Metallic2008–2010 · metallic | 6V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Zenith Metallic2006–2008 · metallic | 5Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiumgrau Metallic2011–2023 · metallic | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaspisrot Metallic1998–2001 · metallic | LS3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungle Green Metallic2016 · metallic | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobaltblau Metallic1997–2000 · metallic | LS5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magicoschwarz Metallic1996–2024 · metallic | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandarina Metallic1999–2004 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marron Tierra Metallic1996–1998 · metallic | LS8P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mato Brown Metallic2016 · metallic | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mystic Magenta Metallic2016–2019 · metallic | F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturgruen Metallic2006–2009 · metallic | 7U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro1990–2020 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro (2c)1994 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro Ebano1990–2022 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro II1990–2022 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro Space Metallic1999–2000 · metallic | LA9Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro Tinta Metallic2003–2012 · metallic | K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordish Green Metallic2004–2007 · metallic | 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivingruen Metallic1999–2001 · metallic | LS6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purpura Iris Metallic1994–1997 · metallic | LS4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodium Grau Metallic2014–2023 · metallic | F6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Arandano Metallic1998–2001 · metallic | 9G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Coral (2c)1994–1996 | LS3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Dakota Metallic2009–2012 · metallic | K8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Etrusco Metallic1999–2001 · metallic | 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Flash1992–2019 | D8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Laser Metallic1997 · metallic | S3Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Palisandro Metallic1998–2001 · metallic | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rallye1990–1995 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rubi Metallic2005–2010 · metallic | 5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Soberano Metallic2001–2003 · metallic | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Volcan Metallic1994–2006 · metallic | F6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Root Green Metallic2022–2024 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smaragdgruen Metallic1994–2002 · metallic | LS6T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerkis Metallic1999–2001 · metallic | LS5Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tungsten Silver Metallic2015–2022 · metallic | K5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Almendro Metallic2000–2001 · metallic | LS6Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Aosta1992–1998 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Aqua Metallic2001–2006 · metallic | E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Electronico Metallic1996–1997 · metallic | LD6T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Esmeralda1990–1994 | 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Fresco Metallic2003–2007 · metallic | LS6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Merlin Metallic2001–2005 · metallic | LS6N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Olmo Metallic1992–1995 · metallic | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Sanabria Metallic1994–1999 · metallic | LS6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Vibrante Metallic1999–2001 · metallic | 5U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violetto Purple Metallic2016 · metallic | 9G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulkanschwarz1990–2022 | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify