Porsche Panamera paint codes
104 colours listed for this model (2009–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 2009–present · source: Wikipedia, Porsche Panamera
Porsche Panamera colours by model year
| Colour | Code | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achatgrau Metallic2011–2024 · metallic | LM7S | ||||||||||||||||
| Amethyst Metallic2009–2024 · metallic | LM4Z | ||||||||||||||||
| Aquablau Metallic2009–2023 · metallic | D2 | ||||||||||||||||
| Brilliantsilber Metallic2015 · metallic | L8Z8 | ||||||||||||||||
| Burgunderrot Metallic2017–2021 · metallic | LM3S | ||||||||||||||||
| Carbongrau Metallic2009–2022 · metallic | 1A | ||||||||||||||||
| Carrara White2009–2017 | B4 | ||||||||||||||||
| Carraraweiss Metallic2012–2020 · metallic | 0R | ||||||||||||||||
| Carraraweiss Metallic2013–2024 · metallic | 2Y | ||||||||||||||||
| Coffee Beige Metallic2019–2024 · metallic | LM8Q | ||||||||||||||||
| Cognac Metallic2009–2023 · metallic | LM8Z | ||||||||||||||||
| Coltgrau Metallic2019 · metallic | W19 | ||||||||||||||||
| Cremeweiss2009–2022 | 51A | ||||||||||||||||
| Deep Black Metallic2010–2024 · metallic | 2T | ||||||||||||||||
| Deepblack Metallic2009–2022 · metallic | 2T | ||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic2009–2022 · metallic | LM5X | ||||||||||||||||
| Enzianblau Metallic2017–2024 · metallic | 1A | ||||||||||||||||
| Fountain Blue Metallic2009–2014 · metallic | W41 | ||||||||||||||||
| Goldgelbmetallic Metallic2016–2021 · metallic | 5G | ||||||||||||||||
| Gruenoliv Metallic2009 · metallic | D4 | ||||||||||||||||
| Gt-Silber Metallic2009–2024 · metallic | LM7Z | ||||||||||||||||
| Jetgruen Metallic2009–2023 · metallic | J6 | ||||||||||||||||
| Karminrot2011–2024 | 0L | ||||||||||||||||
| Kristallgruen Metallic2009–2017 · metallic | 3P | ||||||||||||||||
| Lizardgruen2017–2021 | 1H | ||||||||||||||||
| Luganoblau2022–2024 | O1 | ||||||||||||||||
| Luxorbeige Metallic2011–2017 · metallic | K6 | ||||||||||||||||
| Macadamia Metallic2009–2023 · metallic | 9S | ||||||||||||||||
| Madeiragoldmetallic Metallic2023–2024 · metallic | 0W | ||||||||||||||||
| Mahagoni Metallic2009–2024 · metallic | LM8Y | ||||||||||||||||
| Marinblau Metallic2009–2011 · metallic | LD5Q | ||||||||||||||||
| Maronenbraun Metallic2012–2017 · metallic | 4Q | ||||||||||||||||
| Meteorgrau Metallic2009–2023 · metallic | 9Q | ||||||||||||||||
| Montegoblau Metallic2020–2024 · metallic | G5D | ||||||||||||||||
| Nachtblau Metallic2015–2024 · metallic | LM5F | ||||||||||||||||
| Nordischgold Metallic2009–2023 · metallic | 8W | ||||||||||||||||
| Palladiummetallic Metallic2012–2022 · metallic | 4T | ||||||||||||||||
| Papaya Metallic2019–2024 · metallic | LM2Y | ||||||||||||||||
| Platinsilber Metallic2009–2017 · metallic | 1H | ||||||||||||||||
| Pure White/weiss2011–2024 | 0Q | ||||||||||||||||
| Pythongruen2017–2024 | LM6C | ||||||||||||||||
| Racetrackgrey/kreide/crayon/chalk2015–2024 | 3H | ||||||||||||||||
| Rhodiumsilber Metallic2013–2021 · metallic | LM7U | ||||||||||||||||
| Ristretto Braun Metallic2017–2021 · metallic | 3L | ||||||||||||||||
| Rubinrot Metallic2009–2023 · metallic | A6 | ||||||||||||||||
| Saphirblau Metallic2012–2024 · metallic | LM5J | ||||||||||||||||
| Schwarz 12 Matte2014–2023 · matte | L0K1 | ||||||||||||||||
| Topasbraun Metallic2009–2017 · metallic | LM8X | ||||||||||||||||
| Trueffelbraun Metallic2020–2024 · metallic | 5G | ||||||||||||||||
| Vulkangrau Metallic2016–2024 · metallic | 2H | ||||||||||||||||
| Yachtingblau Metallic2010–2023 · metallic | LM5S | ||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Panamera without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
4 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify