Porsche Cayenne paint codes
83 colours listed for this model (2002–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 2002–present · source: Wikipedia, Porsche Cayenne
Porsche Cayenne colours by model year
| Colour | Code | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algarveblau Metallic2021–2024 · metallic | LJ5L | ||||||||||||||||||||||
| Alu 03 Metallic Matte2003–2005 · matte | L4W9 | ||||||||||||||||||||||
| Alu 03-met. Mat Matte2003–2005 · matte | 4W9 | ||||||||||||||||||||||
| Amethyst Metallic2009–2024 · metallic | LM4Z | ||||||||||||||||||||||
| Antrazit Matte2002–2003 · matte | 71N | ||||||||||||||||||||||
| Aqua Hell Matte2002–2003 · matte | FQ2 | ||||||||||||||||||||||
| Aquablau Metallic2008–2023 · metallic | D2 | ||||||||||||||||||||||
| Arctic Silver Metallic2002–2016 · metallic | L92T | ||||||||||||||||||||||
| Arktikgrau2020–2024 | LM7K | ||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Metallic2002–2005 · metallic | L92T | ||||||||||||||||||||||
| Biskayablau Metallic2016–2020 · metallic | 4A | ||||||||||||||||||||||
| Blue Metallic2002 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||
| Brilliantsilber Metallic2015 · metallic | L8Z8 | ||||||||||||||||||||||
| Carbongrau Metallic2009–2022 · metallic | 1A | ||||||||||||||||||||||
| Carmon Red Metallic2002–2011 · metallic | 8B1 | ||||||||||||||||||||||
| Carraraweiss Metallic2012–2020 · metallic | 0R | ||||||||||||||||||||||
| Carraraweiss Metallic2013–2024 · metallic | 2Y | ||||||||||||||||||||||
| Cognac Metallic2009–2023 · metallic | LM8Z | ||||||||||||||||||||||
| Cremeweiss2008–2022 | 51A | ||||||||||||||||||||||
| Dark Olive Metallic2004–2023 · metallic | 7G | ||||||||||||||||||||||
| Dark Teal Metallic2002–2022 · metallic | 2B8 | ||||||||||||||||||||||
| Deep Black Metallic2010–2024 · metallic | 2T | ||||||||||||||||||||||
| Deepblack Metallic2008–2022 · metallic | 2T | ||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic2009–2022 · metallic | LM5X | ||||||||||||||||||||||
| Dunkelolive Metallic2004–2023 · metallic | 7G | ||||||||||||||||||||||
| Enzianblau Metallic2017–2024 · metallic | 1A | ||||||||||||||||||||||
| Felge-Sterlingsilber Metallic2002–2011 · metallic | 9A1 | ||||||||||||||||||||||
| Graphit Metallic Matte2003–2004 · matte | LV7S | ||||||||||||||||||||||
| Graphitblau Metallic2016–2022 · metallic | A7 | ||||||||||||||||||||||
| Gris Kerguelen Metallic2002–2007 · metallic | 6B4 | ||||||||||||||||||||||
| Gruenoliv Metallic2006–2009 · metallic | D4 | ||||||||||||||||||||||
| Gt-Silber Metallic2002–2024 · metallic | LM7Z | ||||||||||||||||||||||
| Gts Rot2008–2023 | LM3E | ||||||||||||||||||||||
| Indischrot2002–2024 | 027 | ||||||||||||||||||||||
| Jaramabeige Metallic2002–2009 · metallic | 6B2 | ||||||||||||||||||||||
| Jetgruen Metallic2007–2023 · metallic | J6 | ||||||||||||||||||||||
| Karminrot2011–2024 | 0L | ||||||||||||||||||||||
| Klassiksilber Metallic2010–2023 · metallic | LX7W | ||||||||||||||||||||||
| Kristallgrau Matte2002–2003 · matte | 5J6 | ||||||||||||||||||||||
| Kristallsilber Metallic2002–2020 · metallic | 8E | ||||||||||||||||||||||
| Lapis Blue Metallic2002–2011 · metallic | 3A8 | ||||||||||||||||||||||
| Lava Grey Metallic2009–2010 · metallic | LR7M | ||||||||||||||||||||||
| Macadamia Metallic2006–2023 · metallic | 9S | ||||||||||||||||||||||
| Magicbamboo Metallic2015 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||
| Mahagoni Metallic2009–2024 · metallic | LM8Y | ||||||||||||||||||||||
| Marinblau Metallic2006–2011 · metallic | LD5Q | ||||||||||||||||||||||
| Meteorgrau Metallic2006–2023 · metallic | 9Q | ||||||||||||||||||||||
| Montegoblau Metallic2020–2024 · metallic | G5D | ||||||||||||||||||||||
| Moonlight Blue Metallic2013–2024 · metallic | C5M | ||||||||||||||||||||||
| Nachtblau Metallic2015–2024 · metallic | LM5F | ||||||||||||||||||||||
| Neodyme Metallic Matte2021 · matte | 0Z1 | ||||||||||||||||||||||
| Nordischgold Metallic2006–2023 · metallic | 8W | ||||||||||||||||||||||
| Palladiummetallic Metallic2012–2022 · metallic | 4T | ||||||||||||||||||||||
| Palmgruen 03 Matte2002–2003 · matte | 6H8 | ||||||||||||||||||||||
| Prosecco Metallic2002–2005 · metallic | LM1X | ||||||||||||||||||||||
| Pure White/weiss2011–2024 | 0Q | ||||||||||||||||||||||
| Purebeige Matte2002–2003 · matte | 7G8 | ||||||||||||||||||||||
| Purpurit Metallic2016–2022 · metallic | 4H | ||||||||||||||||||||||
| Quarzitgrau Metallic2016–2024 · metallic | 3M | ||||||||||||||||||||||
| Racetrackgrey/kreide/crayon/chalk2015–2024 | 3H | ||||||||||||||||||||||
| Racinggreen Metallic2008–2015 · metallic | 22G | ||||||||||||||||||||||
| Rhodiumsilber Metallic2013–2021 · metallic | LM7U | ||||||||||||||||||||||
| Rotbraun Metallic2011–2018 · metallic | E6 | ||||||||||||||||||||||
| Royalblau Hell Matte2002–2003 · matte | 48G | ||||||||||||||||||||||
| Rubinrot Metallic2008–2023 · metallic | A6 | ||||||||||||||||||||||
| Sand (campanella) Weiss2002–2018 | LR9A | ||||||||||||||||||||||
| Sandbeige 03 Matte2002–2003 · matte | 6C6 | ||||||||||||||||||||||
| Sandgelb2011–2018 | B3 | ||||||||||||||||||||||
| Saphirblau Metallic2012–2024 · metallic | LM5J | ||||||||||||||||||||||
| Satinschwarz Matte2002–2003 · matte | 01C | ||||||||||||||||||||||
| Schwarz 12 Matte2014–2023 · matte | L0K1 | ||||||||||||||||||||||
| Schwarzgrau Matte2003–2004 · matte | 7E9 | ||||||||||||||||||||||
| Sechurabeige Metallic2019–2024 · metallic | 5Q | ||||||||||||||||||||||
| Segelblau Metallic2007 · metallic | E5 | ||||||||||||||||||||||
| Silver Metallic2002 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||
| Stahlgrau 03 Matte2002–2003 · matte | 7A8 | ||||||||||||||||||||||
| Sterlingsilber Metallic2002–2011 · metallic | L9A1 | ||||||||||||||||||||||
| Titan Metallic2002–2005 · metallic | A7 | ||||||||||||||||||||||
| Umbra Metallic2010–2019 · metallic | LM8U | ||||||||||||||||||||||
| Vanilla Matte2002–2003 · matte | 2UQ | ||||||||||||||||||||||
| Vermelho Flash2009–2019 | LP3G | ||||||||||||||||||||||
| Vince Maroon Metallic2002 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Cayenne without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
7 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Braunkupfer I Metallic
Z61974–1986 · metallic -
Braunkupfer II Metallic
Z61974–1986 · metallic -
Cadmiumgelb Metallic no code listed 1999 · metallic
-
Coloradobeige
D51980–1983 -
Felgensilber Metallic no code listed 2001 · metallic
-
Lime Metallic no code listed 1999 · metallic
-
Satinsilber Metallic no code listed 1999–2000 · matte
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify