Opel Senator paint codes
77 colours listed for this model (1978–1993). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1978–1993 · source: Wikipedia, Opel Senator
Opel Senator colours by model year
| Colour | Code | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982–1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrosilber Metallic1978–1993 · metallic | 128 | |||||||||||||||
| Atoll Bluelau1984–1986 | 21 | |||||||||||||||
| Aubergine Metallic1988–1993 · metallic | 544 | |||||||||||||||
| Azul Atol1984–1986 | 21 | |||||||||||||||
| Azul Estratos1980–1986 | 16L | |||||||||||||||
| Azul Helios Metallic1982–1991 · metallic | 201 | |||||||||||||||
| Azul Ibiza Metallic1987–1993 · metallic | 21L | |||||||||||||||
| Azul Marine1985–1987 | 251 | |||||||||||||||
| Black Star Mist Metallic1986–1993 · metallic | 256 | |||||||||||||||
| Blanc Casablanca1988–1993 | 10L | |||||||||||||||
| Bordeauxrot Metallic1987–1993 · metallic | 545 | |||||||||||||||
| Bronze Brown/braun/marron Bronce Metallic1986–1993 · metallic | 471 | |||||||||||||||
| Casablancaweiss/glacier White1988–1993 | 590F | |||||||||||||||
| Dolphin Grey Metallic1986–1989 · metallic | 115 | |||||||||||||||
| Emerald Green Metallic1984–1993 · metallic | 351 | |||||||||||||||
| Emerald Green/gruen Metallic1988–1993 · metallic | 351 | |||||||||||||||
| Emeraldgruen Metallic1988–1993 · metallic | 351 | |||||||||||||||
| Frostblau Metallic1992–1993 · metallic | 274 | |||||||||||||||
| Gris Acero Metallic1986–1993 · metallic | 114 | |||||||||||||||
| Gris Mistral Metallic1989–1993 · metallic | 119 | |||||||||||||||
| Halitblau1988–1991 | 259 | |||||||||||||||
| Heliosblau Metallic1982–1991 · metallic | 201 | |||||||||||||||
| Hellelfenbein1978–1993 | 611 | |||||||||||||||
| Hellelfenbein/light Ivory1978–1993 | 0U1 | |||||||||||||||
| Ibiza Blau Metallic1987–1993 · metallic | 21 | |||||||||||||||
| Karneolrot Metallic1980–1988 · metallic | 534 | |||||||||||||||
| Kastanienbraun Metallic1991–1993 · metallic | 480 | |||||||||||||||
| Kings Blue/koenigsblau1991–1993 | 0K4 | |||||||||||||||
| Light Grey1981–1993 | 82 | |||||||||||||||
| Magicgrau Metallic1993 · metallic | 144 | |||||||||||||||
| Magmarot1990–1993 | WK | |||||||||||||||
| Magmarot/flame Red1990–1993 | 547 | |||||||||||||||
| Marineblau1985–1987 | 251 | |||||||||||||||
| Marseillerot Metallic1991–1993 · metallic | 549 | |||||||||||||||
| Medium Grey Metallic1985–1987 · metallic | 88U | |||||||||||||||
| Mexicorot1984–1993 | 539 | |||||||||||||||
| Mineralrot Metallic1987–1993 · metallic | 540 | |||||||||||||||
| Mink Grey1986–1993 | 470 | |||||||||||||||
| Mistralgrau Metallic1989–1993 · metallic | 119 | |||||||||||||||
| Monacoblau Metallic1985–1993 · metallic | 249 | |||||||||||||||
| Navy Blue1985–1987 | 251 | |||||||||||||||
| Negro1987–1993 | 200 | |||||||||||||||
| Negro Metallic1986–1993 · metallic | 256 | |||||||||||||||
| Negro Nova Metallic1990–1993 · metallic | 266 | |||||||||||||||
| Neptune Blue Metallic1988–1991 · metallic | 13L | |||||||||||||||
| Nova Black Metallic1990–1993 · metallic | 81L | |||||||||||||||
| Plata Astral Metallic1978–1993 · metallic | 128YY | |||||||||||||||
| Plata Rembrandt Metallic1990–1993 · metallic | 137 | |||||||||||||||
| Platin Metallic1985–1993 · metallic | 112 | |||||||||||||||
| Platino Metallic1985–1993 · metallic | 112 | |||||||||||||||
| Polarweiss1978–1987 | 11L | |||||||||||||||
| Radiant Red (2c)(mont./cam.)1991–1993 | 56 | |||||||||||||||
| Radiantrot (2c)1991–1993 | 56 | |||||||||||||||
| Rauchgrau Metallic1992–1993 · metallic | 140 | |||||||||||||||
| Regency Blue1987–1993 | 16L | |||||||||||||||
| Rioja Red Metallic1992–1993 · metallic | 568 | |||||||||||||||
| Rojo Burdeos Metallic1987–1993 · metallic | 545 | |||||||||||||||
| Rojo Cardelina /ge Metallic1980–1988 · metallic | 534 | |||||||||||||||
| Rojo Mineral Metallic1987–1993 · metallic | 540 | |||||||||||||||
| Saxon Bronze Metallic1986–1993 · metallic | 471 | |||||||||||||||
| Schwarz1988–1993 | 200 | |||||||||||||||
| Schwarz II1987–1993 | 200 | |||||||||||||||
| Schwarz Metallic1986–1993 · metallic | 256 | |||||||||||||||
| Silver Blue Metallic1984–1988 · metallic | 23L | |||||||||||||||
| Spectralblau Metallic1992–1993 · metallic | 24L | |||||||||||||||
| Squadron,atoll Blue/blau1984–1986 | 21 | |||||||||||||||
| Stahlgrau Metallic1986–1993 · metallic | 114 | |||||||||||||||
| Starsilber Metallic1990–1993 · metallic | 138 | |||||||||||||||
| Steel Grey Metallic1986–1993 · metallic | 114 | |||||||||||||||
| Terrakottarot1987–1993 | 542 | |||||||||||||||
| Toskana Red/rot1992–1993 | 567 | |||||||||||||||
| Toskanarot1992–1993 | 78 | |||||||||||||||
| Turquoise Metallic1979–1993 · metallic | 32 | |||||||||||||||
| Westminster Blue Metallic1989–1993 · metallic | 23L | |||||||||||||||
| Wuestenschatten Metallic1992–1993 · metallic | 141 | |||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Senator without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
24 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Arktisweiss
11L1997–2002 -
Blanc Perle Metallic
13U2008–2011 · pearl -
Blau
24U1998–2001 -
Capricorn Green Metallic
48L1999 · metallic -
Coloradoweiss
11L1997–2002 -
Dark Denim Grey Metallic
88U2007–2008 · metallic -
Flash Blue Metallic
22U2015–2017 · metallic -
Gletscher Metallic
21L1996–1998 · metallic -
Hellelfenbein taxi/ral1015
6112021–2022 -
Hellsilber Metallic
13U1998–2000 · metallic -
Impulse Blue Metallic
24U2004–2007 · metallic -
Jadegruen Metallic
32L2000–2004 · metallic -
Kristallgrau Metallic
87U1999–2001 · metallic -
Magnesiumsilber Metallic
13U1997–2000 · metallic -
New Polo Green Metallic
2561999 · metallic -
Polar White
2492013–2014 -
Polarmeerblau Metallic
13L1994–2002 · metallic -
Quicksilver Metallic
13U2004–2005 · metallic -
Rac Red
8211998 -
Rosso Corsa (2c)
73U1998–2000 -
Rosso Scuro Metallic
721998–2000 · metallic -
Sanddrift Grey Metallic
79U2007–2009 · metallic -
Sanddrift Grey Metallic
WK2007–2008 · metallic -
Vermelho Carena
73U1998–2000
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify