Lotus Elise paint codes
66 colours listed for this model (1996–2021). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1996–2021 · source: Wikipedia, Lotus Elise
Lotus Elise colours by model year
| Colour | Code | 1996 | 1997–1998 | 1999–2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013–2014 | 2015 | 2016 | 2017–2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Metallic2001–2002 · metallic | B91 | ||||||||||||||||||||
| Arctic Silver Metallic2006–2008 · metallic | B115 | ||||||||||||||||||||
| Arctic Silver Metallic2008–2009 · metallic | B130 | ||||||||||||||||||||
| Ardent Red2002–2009 | B94 | ||||||||||||||||||||
| Ardent Red2011–2014 | C94 | ||||||||||||||||||||
| Aspen White Metallic2006–2009 · metallic | B113 | ||||||||||||||||||||
| Aspen White Metallic2011–2020 · metallic | C113 | ||||||||||||||||||||
| Aubergine Purple Metallic2003–2008 · metallic | B102 | ||||||||||||||||||||
| Autumn Gold Metallic2006 · metallic | B116 | ||||||||||||||||||||
| Aztec Bronze Metallic2003–2005 · metallic | B99 | ||||||||||||||||||||
| Black (2c)1996–2020 | B02 | ||||||||||||||||||||
| Bordeaux Red Metallic2003–2005 · metallic | B95 | ||||||||||||||||||||
| British Racing Green (2c)1996–2009 | A65 | ||||||||||||||||||||
| Burnt Orange Metallic2008–2012 · metallic | B135 | ||||||||||||||||||||
| Calypso Red1996–2002 | A23 | ||||||||||||||||||||
| Candy Red Metallic2008 · metallic | B134 | ||||||||||||||||||||
| Canyon Red Metallic2006–2009 · metallic | B117 | ||||||||||||||||||||
| Chilli Red Metallic2006 · metallic | B118 | ||||||||||||||||||||
| Chrome Orange Metallic1997–2009 · metallic | B25 | ||||||||||||||||||||
| Classic Blue Metallic2015 · metallic | C20 | ||||||||||||||||||||
| Classic Green Metallic2015 · metallic | C21 | ||||||||||||||||||||
| Classic Silver Metallic2015 · metallic | C62 | ||||||||||||||||||||
| Classic Yellow2015–2021 | C192 | ||||||||||||||||||||
| Cobalt Blue Metallic2001–2003 · metallic | B90 | ||||||||||||||||||||
| Elise Grey2015–2021 | C181 | ||||||||||||||||||||
| F1 Black Metallic2012 · metallic | C152 | ||||||||||||||||||||
| Glacier Blue Metallic2004–2005 · metallic | B107 | ||||||||||||||||||||
| Graphite Grey Metallic2004–2008 · metallic | B108 | ||||||||||||||||||||
| Graphite Grey Metallic2006–2009 · metallic | B122 | ||||||||||||||||||||
| Gunmetal Metallic2001–2004 · metallic | B88 | ||||||||||||||||||||
| Ice Blue Metallic2001–2003 · metallic | B87 | ||||||||||||||||||||
| Isotope Metallic2008–2016 · metallic | B132 | ||||||||||||||||||||
| Isotope Metallic2011–2020 · metallic | C132 | ||||||||||||||||||||
| Krypton Green Metallic2004–2007 · metallic | B109 | ||||||||||||||||||||
| Laser Blue Metallic2006–2014 · metallic | B120 | ||||||||||||||||||||
| Laser Blue Metallic2001–2008 · metallic | B85 | ||||||||||||||||||||
| Lava Orange Metallic2001–2002 · metallic | B84 | ||||||||||||||||||||
| Lightning Yellow Metallic2001–2003 · metallic | B83 | ||||||||||||||||||||
| Liquid Blue Metallic2008–2009 · metallic | B133 | ||||||||||||||||||||
| Magnetic Blue Metallic2003–2008 · metallic | B100 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Black Metallic2015–2021 · metallic | C186 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Blue Metallic2015–2021 · metallic | C189 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Grey Metallic2015–2021 · metallic | C185 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Orange Metallic2015 · metallic | C188 | ||||||||||||||||||||
| Metallic White Metallic2015–2021 · metallic | C184 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Yellow Metallic2012–2014 · metallic | C114 | ||||||||||||||||||||
| Metallic Yellow Metallic2015 · metallic | C187 | ||||||||||||||||||||
| Nightfall Blue Metallic2003–2008 · metallic | B105 | ||||||||||||||||||||
| Old English White (2c)1999–2005 | B71 | ||||||||||||||||||||
| Persian Blue Metallic2008–2009 · metallic | B131 | ||||||||||||||||||||
| Phantom Black2006–2009 | B123 | ||||||||||||||||||||
| Polar Blue Metallic2006–2008 · metallic | B110 | ||||||||||||||||||||
| Quartz Metallic2001–2002 · metallic | B89 | ||||||||||||||||||||
| Racing Green Metallic2006–2012 · metallic | B119 | ||||||||||||||||||||
| Racing Green Metallic2001–2005 · metallic | B86 | ||||||||||||||||||||
| Racing Green Metallic2015–2021 · metallic | C191 | ||||||||||||||||||||
| Racing/epsom Green Metallic2012–2020 · metallic | C155 | ||||||||||||||||||||
| Ruby Red Metallic1996–2003 · metallic | B23 | ||||||||||||||||||||
| Saffron Yellow2003–2009 | B106 | ||||||||||||||||||||
| Silver Metallic2003–2006 · metallic | B103 | ||||||||||||||||||||
| Silver Metallic2001–2005 · metallic | B92 | ||||||||||||||||||||
| Solar Yellow Metallic2006–2009 · metallic | B114 | ||||||||||||||||||||
| Solar Yellow Metallic2011–2014 · metallic | C114 | ||||||||||||||||||||
| Starlight Black Metallic2002–2009 · metallic | B93 | ||||||||||||||||||||
| Storm Titanium Metallic2006–2009 · metallic | B121 | ||||||||||||||||||||
| Storm Titanium Metallic2003–2005 · metallic | B98 | ||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify