Lada 2110 paint codes
90 colours listed for this model (1975–2022). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production years for this model are not confirmed yet; years shown are those of each paint code.
Lada 2110 colours by model year
Years from the paint code only. We have no production years for the 2110 yet, so each column lists the colours whose code was in use those years across the Lada range: candidates, not a confirmed line-up.
| Colour | Code | 1990 | 1991–1994 | 1995 | 1996 | 1997–1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011–2016 | 2017–2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afalina Metallic1999–2004 · metallic | 421 | ||||||||||||||||||||
| Akvamarin Metallic1996–2004 · metallic | 460 | ||||||||||||||||||||
| Amulet Metallic2000–2008 · metallic | 371 | ||||||||||||||||||||
| Antares Metallic2007–2010 · metallic | 125 | ||||||||||||||||||||
| Antelope Metallic2000–2004 · metallic | 277 | ||||||||||||||||||||
| Anthracite Metallic1996–2004 · metallic | 408 | ||||||||||||||||||||
| Antilopa Lux Metallic2000–2004 · metallic | 277 | ||||||||||||||||||||
| Antilopa Metallic2000–2004 · metallic | 277 | ||||||||||||||||||||
| Aquamarine Metallic1995–2004 · metallic | 385 | ||||||||||||||||||||
| Aquamarine Metallic1996–2004 · metallic | 460 | ||||||||||||||||||||
| Bazalt Metallic2006–2007 · metallic | 645 | ||||||||||||||||||||
| Bela1997–2016 | 202 | ||||||||||||||||||||
| Bela2010–2022 | 240 | ||||||||||||||||||||
| Beloe Oblako2008–2021 | 240 | ||||||||||||||||||||
| Bronzovy Vek Metallic2008 · metallic | 262 | ||||||||||||||||||||
| Cernij Zemcug Metallic2007–2008 · metallic | 513 | ||||||||||||||||||||
| Charoit/violet Grey Metallic1996–2004 · metallic | 408 | ||||||||||||||||||||
| Coral Metallic1996–2004 · metallic | 116 | ||||||||||||||||||||
| Cosmos Metallic2007–2010 · metallic | 665 | ||||||||||||||||||||
| Cunami Metallic2004–2007 · metallic | 363 | ||||||||||||||||||||
| Defile Metallic2003–2004 · metallic | 150 | ||||||||||||||||||||
| Fantom Metallic1999–2004 · metallic | 280 | ||||||||||||||||||||
| Feeria Metallic2007–2008 · metallic | 115 | ||||||||||||||||||||
| Feya Metallic2000–2004 · metallic | 416 | ||||||||||||||||||||
| Franconia Metallic2004–2008 · metallic | 105 | ||||||||||||||||||||
| Frankonija Metallic2003–2008 · metallic | 105 | ||||||||||||||||||||
| Green1990 | 360 | ||||||||||||||||||||
| Grey Metallic2002 · metallic | 606 | ||||||||||||||||||||
| Izumrud Metallic1996–1999 · metallic | 385 | ||||||||||||||||||||
| Izumrud/emerald Metallic1995–2004 · metallic | 385 | ||||||||||||||||||||
| Kapri Metallic2004–2006 · metallic | 453 | ||||||||||||||||||||
| Koral Metallic1996–2004 · metallic | 116 | ||||||||||||||||||||
| Kristall/crystal Metallic2003–2007 · pearl | 281 | ||||||||||||||||||||
| Kvarc Metallic2003–2010 · metallic | 630 | ||||||||||||||||||||
| Kvarz Metallic2004–2010 · metallic | 630 | ||||||||||||||||||||
| La Manche Dark Blue Metallic2003–2016 · metallic | 435 | ||||||||||||||||||||
| Legenda Metallic2007 · metallic | 450 | ||||||||||||||||||||
| Lunnij Svet Metallic2008–2009 · metallic | 495 | ||||||||||||||||||||
| Lunny Svet Metallic2008–2009 · metallic | 495 | ||||||||||||||||||||
| Magnat Metallic2002 · metallic | 606 | ||||||||||||||||||||
| Meridian Metallic2008 · metallic | 317 | ||||||||||||||||||||
| Mint Green Metallic1999–2004 · metallic | 421 | ||||||||||||||||||||
| Miraz Metallic1999–2004 · metallic | 280 | ||||||||||||||||||||
| Mlechny Put Grey/milky Way Metallic2003–2008 · metallic | 606 | ||||||||||||||||||||
| Mlecnij Put Metallic2002–2008 · metallic | 606 | ||||||||||||||||||||
| Murena1996–2006 | 377 | ||||||||||||||||||||
| Nebesnij Meridijan Metallic2008 · metallic | 461 | ||||||||||||||||||||
| Nebesny Meridian Metallic2008 · metallic | 461 | ||||||||||||||||||||
| Nefertiti Metallic2002–2006 · metallic | 270 | ||||||||||||||||||||
| Neptun Metallic2000–2004 · metallic | 628 | ||||||||||||||||||||
| Nevada Metallic2007–2008 · metallic | 239 | ||||||||||||||||||||
| Night Blue/reviera Metallic2007–2008 · metallic | 499 | ||||||||||||||||||||
| Nocno Modra1996–2000 | 447 | ||||||||||||||||||||
| Papirus Metallic1999–2004 · metallic | 387 | ||||||||||||||||||||
| Paprika Metallic2004–2006 · metallic | 152 | ||||||||||||||||||||
| Papyrus Metallic1999–2004 · metallic | 387 | ||||||||||||||||||||
| Piran Metallic1999–2000 · metallic | 795 | ||||||||||||||||||||
| Pyran Metallic1999–2000 · metallic | 795 | ||||||||||||||||||||
| Rapsodia Metallic2000–2003 · metallic | 448 | ||||||||||||||||||||
| Rapsodija Metallic2000–2003 · metallic | 448 | ||||||||||||||||||||
| Red Metallic1999–2004 · metallic | 100 | ||||||||||||||||||||
| Reddish Blue Metallic2000–2004 · metallic | 416 | ||||||||||||||||||||
| Regata Metallic2006–2008 · metallic | 412 | ||||||||||||||||||||
| Riviera/night Blue Metallic2004–2008 · metallic | 499 | ||||||||||||||||||||
| Schneekoenigin Metallic1990–2022 · metallic | 690 | ||||||||||||||||||||
| Silver Metallic1990–1998 · metallic | 690 | ||||||||||||||||||||
| Sinaya Nochi/midnight Blue1996–2000 | 447 | ||||||||||||||||||||
| Snezhno Bely/snow White1997–2016 | 202 | ||||||||||||||||||||
| Snezna Kraljica Metallic1990–2022 · metallic | 690 | ||||||||||||||||||||
| Sochi Metallic2004–2010 · metallic | 360 | ||||||||||||||||||||
| Soci Metallic2004–2010 · metallic | 360 | ||||||||||||||||||||
| Talaja Voda Metallic2006 · metallic | 206 | ||||||||||||||||||||
| Tsunami Metallic2004–2007 · metallic | 363 | ||||||||||||||||||||
| Vila Metallic2000–2004 · metallic | 416 | ||||||||||||||||||||
| Vodolei Metallic2005–2006 · metallic | 313 | ||||||||||||||||||||
| Wine Red Metallic1996–2004 · metallic | 116 | ||||||||||||||||||||
| Zeleny Sad/green Garden1996–2000 | 307 | ||||||||||||||||||||
| Zemcug Metallic2003–2006 · metallic | 230 | ||||||||||||||||||||
| Zhemchug Metallic2004–2006 · metallic | 230 | ||||||||||||||||||||
| Zlata Niva Metallic1999–2000 · metallic | 245 | ||||||||||||||||||||
| Zolotaya/golden Field Metallic1999–2000 · metallic | 245 | ||||||||||||||||||||
| Zoloto Inkov Metallic2005–2007 · metallic | 347 | ||||||||||||||||||||
| Zolotoy List Khaki Metallic2003–2004 · metallic | 331 | ||||||||||||||||||||
| Zvezdnaya Pyl Metallic2007–2008 · metallic | 257 | ||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the 2110 without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify