Ford Lincoln paint codes
207 colours listed for this model (1980–2011). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1980–2011 · source: Wikipedia, Lincoln Town Car
Ford Lincoln colours by model year
| Colour | Code | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007–2008 | 2009 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amethyst Frost Metallic1990–1992 · metallic | 6446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquamarine1993–1994 | 4226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquamarine Frost Metallic1993–1997 · metallic | 6560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Metallic1995–1996 · metallic | 6705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisque Frost Metallic1990–1991 · metallic | 6416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Black I Matte1990–1993 · matte | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Black II1990–2003 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Bittersweet1980–1984 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Red1980–1991 | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Yellow1980–1989 | 5733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brite Red (2c)1980–1983 | 2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze Nightmist Metallic1993–1995 · metallic | 6689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brt Caramel Metallic1985–1989 · metallic | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candy Apple Red1980–1993 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Candy Apple Red1980–1994 | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charcoal Black1983–2011 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnabar Metallic1988–1989 · metallic | 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Crystal Blue Frost Metallic1990–1995 · pearl | 6415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Blue1989–1998 · pearl | 4202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Blue Frost Metallic1988 · pearl | 4R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Blue Metallic1989–1993 · pearl | 3Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Metallic1988 · pearl | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Metallic1986–1989 · pearl | 1L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Currant1989–1996 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Currant Red Metallic1989–1991 · metallic | 2S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Currant Red Metallic1990 · metallic | 5Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue1980–2011 | 5068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue Metallic1980–1988 · metallic | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Blue Metallic1980–1984 · metallic | 3Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Cabernet Metallic1987–1989 · metallic | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Cabernet Metallic1987 · metallic | 2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Cabernet Metallic1988 · metallic | 6317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Canyon Red Metallic1986 · metallic | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Canyon Red Metallic1985–1986 · metallic | 2T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Champagne Metallic1980 · metallic | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Cranberry Metallic1991–1994 · metallic | 6445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Mocha1993–1994 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Pine Metallic1980 · metallic | 4F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Portofino Metallic1994–1996 · metallic | 6618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Red1987–2004 | 6296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Red Matte1987–2001 · matte | 6296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sable Metallic1985 · metallic | 5991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sage1985–1986 | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Scarlet1987–1993 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Shadow Blue Metallic1987–1989 · metallic | 6196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Shadow Blue Metallic1988 · metallic | 6199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Taupe Metallic1986 · metallic | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Titanium Metallic1989–1991 · metallic | 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Aegean Metallic1986 · metallic | 4F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Jewel Green Metallic1990–2002 · metallic | 6414 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Sandalwood Metallic1986–1987 · metallic | 6056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Sandalwood Metallic1987–1988 · metallic | 6193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Shadow Blue Metallic1986–1987 · metallic | 6049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Silver Smoke Grey Metallic1984 · metallic | 6045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Taupe Metallic1987 · metallic | 5Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Gray1993–1994 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert Coral Metallic1994–1996 · metallic | 6626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Desert Tan1982–1984 | 4142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond White1980–2011 | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk Charcoal1983–1988 | 1J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk Charcoal Metallic1984–1985 · metallic | 1Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk Red Metallic1983 · metallic | 2S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk Rosewood Metallic1985 · metallic | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dk Titanium Metallic1988 · metallic | 1T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Currant Red Metallic1989–1996 · metallic | 6425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Currant Red Metallic1994–1996 · metallic | 6628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen Frost Metallic1994–1998 · metallic | 6641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite1989–1997 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphite Metallic1986–1988 · metallic | 1J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory1995–2001 | 4247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Metallic1995–1998 · metallic | 6718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Sandlewood Metallic1985–1987 · metallic | 6010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L Sandlewood Metallic1988–1991 · metallic | 6253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Aegean Metallic1985–1986 · metallic | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Blue1985–1987 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Blue Metallic1987 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Blue Metallic1981 · metallic | 3Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Cadet Blue1982 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Cadet Blue Metallic1983 · metallic | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Charcoal I1980–2011 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Charcoal II1983 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Chestnut1987–2003 | 6190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Cranberry Metallic1991–1992 · metallic | 6443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Desert Tan1984–1986 | 5934 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Graphite Matte1995–2011 · matte | 4240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Mocha Frost Metallic1990–2002 · metallic | 6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Pewter Metallic1982 · metallic | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Pewter Metallic1980 · metallic | 1J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Sage Metallic1984–1985 · metallic | 4B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Sandalwood1990–1992 | 6170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Sandalwood1988 | 6375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Sandlewood1987–1991 | 6170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Taupe Metallic1987 · metallic | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Wheat1984–1985 | 5939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Amethyst Metallic1994 · metallic | 6613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Aubergine Metallic1993–1996 · metallic | 6555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Canyon Red1988 | 2E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Pewter Metallic1981–1984 · metallic | 1T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Regatta Blue Metallic1984–1987 · metallic | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lt Santa Fe Metallic1994–1996 · metallic | 6620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Prair Mist Metallic1987 · metallic | 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Regatt Blu Metallic1984–1985 · metallic | 3B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M Sand Beige Metallic1985–1986 · metallic | 5974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Matador Red Metallic2002–2006 · metallic | 2N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Aegean Metallic1986–1987 · metallic | 4H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Aquamarine Metallic1993 · metallic | 6559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Bisque Metallic1990–1991 · metallic | 6422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Cabernet1987 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Charcoal Metallic1983–1988 · metallic | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Cranberry Metallic1991–1993 · metallic | 6444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Dk Fire Red1984–1990 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Mocha Metallic1991–1994 · metallic | 6450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Reg Blue Metallic1985–1994 · metallic | 3Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Regatta Blue Metallic1988–1993 · metallic | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Rosewood Metallic1985 · metallic | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Sage Metallic1984–1985 · metallic | 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Sand Beige1985–1987 | 4175J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med Sandalwood1988–1991 | 6247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med. Dark Titanium Metallic1988 · metallic | 9H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med. Fawn Metallic1980 · metallic | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med. Pewter Metallic1981 · metallic | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Med. Sandalwood1990–1991 | 6247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Aquamarine1993–2001 | 6677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Aquamarine1994 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Blue Metallic1980–1985 · metallic | 3Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Cabernet Metallic1988–1991 · metallic | 2G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Currant Red Metallic1989–1990 · metallic | 6381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Current Red Metallic1990–1994 · metallic | 6381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Dark Pewter Metallic1981–1983 · metallic | 1L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Graphite Metallic1995–1999 · metallic | 6712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Mocha1990–1997 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Opal Metallic1993–2001 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Pewter Metallic1980 · metallic | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Red1990–1993 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Sandalwood Metallic1986 · metallic | 6071 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Sandalwood Metallic1988–1999 · metallic | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Shadow Blue Metallic1987 · metallic | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Titanium Metallic1990–2011 · metallic | 6442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Wedgewood Blue1980–1985 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Willow Metallic1995–1999 · metallic | 6715 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Black Metallic1986 · metallic | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue1990–1994 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Opal Metallic1993–1994 · metallic | 6566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Negro Onix Metallic1997 · metallic | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondo Blue Metallic1987–1988 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opal Frost Metallic1993–1996 · metallic | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opal Opalescent Metallic1993–1997 · metallic | 6553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford White1991–2011 | 4WFAWHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford White1983–2002 | 4WFAXX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford White1992 | 5920A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Green P Metallic1996–1997 · metallic | GK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Adobe1989 | 6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Adobe (2c)1989–1990 | 6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Alabaster1990–1991 | 6435 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Pine Metallic1980 · metallic | 4E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance White1994–2011 | 6640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pine Opal Metallic1980 · metallic | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polynesian Green Metallic1994 · metallic | AD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portofino Blue Metallic1994–1997 · metallic | 6623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumice Metallic1994–1997 · metallic | 6612 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumice Metallic1995 · metallic | 6740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Nightmist Metallic1994–1996 · metallic | 6653 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rose Quartz Metallic1987–1988 · metallic | 6231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rose Quartz Metallic1988–1989 · metallic | 6254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Plum Metallic1994–1995 · metallic | 3Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sand Beige1985–2001 | 5978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sand Beige Metallic1985–1986 · metallic | 5983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandalwood Frost Metallic1990–1991 · metallic | 6395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlet1984–1994 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow Blue Metallic1988–1989 · metallic | 6277 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Birch Metallic2001–2011 · metallic | 2PKEWHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Frost Metallic1994–2009 · metallic | 6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver I Metallic1988–2011 · metallic | 6895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver II Metallic1988–2008 · metallic | 6895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Metallic1990–1992 · metallic | 3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Metallic1988–2011 · metallic | 6349 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoke1986–1991 | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smoke Metallic1986–1990 · metallic | 1D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Solid Red (2c)1996–2011 | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonic Blue Metallic2002–2011 · metallic | 3Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanium1988–1992 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanium Frost Metallic1988–1997 · metallic | 3Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanium Metallic1989 · metallic | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanium Metallic1986–1987 · metallic | 1V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilight Blue1989–1993 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilight Blue I Metallic1988–2005 · metallic | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilight Blue II Metallic1988–2002 · metallic | MK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Twilight Blue Metallic1988–2005 · metallic | 6290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venetian Blue Metallic1994–1996 · metallic | 6703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walnut Metallic1983–1987 · metallic | 5922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| White Platinum Metallic2009–2011 · metallic | 59VJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon White1980–1987 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon White n0 21980–1987 | 14W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodrose Metallic1990–1993 · metallic | 6421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Lincoln without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
20 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Aqua Metallic
30651968–1970 · metallic -
Atlas Blue/artisan Blue Metallic
74402020–2025 · metallic -
Burgundy Metallic
2G1973 · metallic -
Dark Beryl Metallic
4B1979 · metallic -
Deep Impact Blue Metallic
645432013–2016 · metallic -
Dk Red Metallic
231978 · metallic -
Gold Metallic
73852016–2020 · metallic -
Kapoor Red Metallic
AW2018–2022 · metallic -
Light Blue
3S1976 -
Light Gray Metallic
1A1972–1973 · metallic -
Medium Beryl Metallic
4C1979 · metallic -
Midnight Blue
311977 -
Pastel Blue
3Q1974–1975 -
Rose Metallic
2T1976 · metallic -
Silver Metallic
1J1975 · metallic -
Silver Metallic
1T1977 · metallic -
Silver Metallic
1Y1978 · metallic -
Silver Moondust Metallic
1D1972–1974 · metallic -
Smoked Quartz Metallic
72852013–2022 · metallic -
Star White Metallic
74452020–2025 · metallic
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify