Ford Ka paint codes
688 colours listed for this model (1996–2021). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1996–2021 · source: Wikipedia, Ford Ka
Ford Ka colours by model year
| Colour | Code | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa Yellow2012–2021 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Black Metallic2015–2021 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adacginstergelb1996–2021 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Adria Blau Metallic1997–2000 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adria Blau Metallic2006–2010 · metallic | M7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Agate Black Metallic2018–2021 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alaska White2001–2007 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amalfi Blue Metallic1996–2000 · metallic | 2368C | ||||||||||||||||||||||||||
| Amalfiblau Metallic1996–2000 · metallic | 2368C | ||||||||||||||||||||||||||
| Amarenarot Metallic2004–2009 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Brillante2003–2017 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Mango1996–2000 | 2725A | ||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Zinc1996–2010 | 2742A | ||||||||||||||||||||||||||
| Amethyst Metallic2006–2009 · metallic | 6XWC | ||||||||||||||||||||||||||
| Amparo Blue Metallic1996–2006 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Anil1996–2002 | 2811A | ||||||||||||||||||||||||||
| Antipiching Blau1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Apple Metallic2006–2009 · metallic | 6HTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Marine/sirocco Metallic2003–2014 · metallic | 3B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aquamarine Frost Metallic1998–2008 · metallic | B | ||||||||||||||||||||||||||
| Aquarius Metallic2003–2008 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arabica Braun Metallic2011 · metallic | 59L19389 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arena Metallic2005–2011 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Orange Metallic1996–2002 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aspen White1996–1998 | M | ||||||||||||||||||||||||||
| Atez Kirmizi1996–2007 | 2251A | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlantikblau Metallic2002–2016 · metallic | 3CYC | ||||||||||||||||||||||||||
| Atollgruen Metallic2002–2006 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Austria Westfalia Gruen1998–2001 | P5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Autumn Green Metallic1996–2000 · metallic | 2842CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Avalon Metallic2008–2014 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azorenblau2002–2006 | 3CTA | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Artic Metallic1996–1999 · metallic | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Bermuda1996–2008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Brillante Metallic2002–2007 · metallic | 2CQC | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Bruma Metallic1997–2000 · metallic | J | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Cantabrico Metallic1996–2011 · metallic | 2772CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Caribe Metallic2000–2006 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Celeste1996–1999 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Centauro Metallic1996–2010 · metallic | K2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul China Metallic1996–2002 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Dive Metallic2009–2017 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Impact/carmel Metallic2012–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Imperial Metallic1996–2009 · metallic | 2681CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Jeans Metallic2005–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Marino1999–2014 | A3Y | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Melina Metallic1997–2001 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Mistral Metallic1996–2011 · metallic | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Nautico Metallic2012–2016 · metallic | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Naval2004–2009 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Niza2002–2014 | 2CNA | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Oceano Metallic2007–2017 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Octano Metallic2004–2007 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Ontario1996–2003 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Azul Zafiro Metallic1999–2001 · metallic | K9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barren Silber Metallic2010–2021 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beige Atacama Metallic2008–2011 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Beige Meditate Metallic2008–2011 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Belladonna1996–2002 | 2813D | ||||||||||||||||||||||||||
| Bermuda Blue1996–2008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bermudablau1996–2008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bianco Perla Metallic2009–2017 · pearl | 8NJE | ||||||||||||||||||||||||||
| Black Metallic2016 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Ceramic2002–2006 | 2VGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Crystal2009–2017 · pearl | 9VGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Diamant1996–2017 | 2A | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Diamant (2c)1997–2002 | 691D | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Electrique Metallic2008–2015 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Ivoire1996–2007 | AT | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanco2006–2018 | 7VTAWWA | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanco2006–2020 | H6W | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanco I1996–2017 | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Blanco II2006–2018 | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Blau Fuer Ka1998–1999 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Acier Metallic1999–2014 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Amalfi Metallic1996–2000 · metallic | 2368C | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Arctic Metallic1996–1999 · metallic | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Aurore1996–2008 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Azur Metallic1999–2001 · metallic | K9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Caraibes Metallic2009–2017 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Caraibes Metallic2009–2017 · metallic | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu de Chine Metallic1996–2002 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Mediterranee Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Montana Metallic2004–2007 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Blue Atmosphere Metallic2000–2004 · metallic | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Blue Wave Metallic2015–2019 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot II Metallic1999–2002 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot II Metallic1996–2002 · metallic | X0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot Metallic1999–2002 · metallic | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue2006–2010 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue II1996–2000 | 2811A | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue II1996–1997 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue II1996–1999 | KHAM | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue II1999–2001 | KHZA | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Green Metallic1997–2004 · metallic | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Bright Island Blue Metallic1997–2006 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brisbane Brown Metallic2009–2020 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| British Gas Light Blue1999–2008 | NGT | ||||||||||||||||||||||||||
| Brombeer Metallic1998–2003 · metallic | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Bronze Medicis Metallic1996–2002 · metallic | I | ||||||||||||||||||||||||||
| Broom Yellow1996–2021 | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Brun Acajou Metallic1998–2000 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brun Azteque Metallic1996–1999 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Burma Blau Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Burma Blue Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Burma/vivid Blue Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Burmablau Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Burnished Glow Metallic2012–2017 · metallic | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Burnished Steel Metallic1996–2001 · metallic | 2858CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Metallic2009–2017 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calypso Orange Metallic2014–2020 · metallic | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge Green1998–2000 | 7A | ||||||||||||||||||||||||||
| Candy Red Metallic2010–2018 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Candyrot Metallic2010–2018 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Canyon Ridge Metallic2016–2020 · metallic | 5HKQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Cava Metallic2001–2021 · metallic | 2PNC | ||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Metallic2008–2011 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cherryrot Metallic1997–1999 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chianti Red Metallic1996–1999 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cinza Moscou Metallic2015–2021 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Citrine Yellow1996–2000 | 2725A | ||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Gold2000–2002 | ARKE | ||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Gold Cougar Metallic2000–2006 · metallic | ARKE | ||||||||||||||||||||||||||
| Citrus Gold I Metallic2000–2005 · metallic | ARKE | ||||||||||||||||||||||||||
| Citrusgelb1996–2000 | 2725A | ||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Metallic2009–2015 · metallic | 9PFE | ||||||||||||||||||||||||||
| Coca Cola Red 20001996–2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coca Cola Rot 20001996–2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Red2000–2021 | 7042 | ||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Silber Metallic1996–2001 · metallic | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper Glow Metallic1997–2001 · metallic | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper Pulse Metallic2013–2019 · metallic | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Cosmicsilber Metallic2001–2008 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cranberry Rot Metallic2015–2021 · metallic | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Damson Blue Metallic1996–2002 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dark Carmine Red Metallic2017–2021 · metallic | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dark Forest Green2004 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey Matte2007 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Deep Orange 20111996–2021 | SHS | ||||||||||||||||||||||||||
| Diamond White I1996–2017 | FBP | ||||||||||||||||||||||||||
| Disco Metallic2009–2015 · metallic | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Discoblau Metallic1996 · metallic | J8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgrau2007 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Red Metallic2003 · metallic | 3RSE | ||||||||||||||||||||||||||
| Ebony Black1996–2021 | 1724 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ebony Black1996–2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Electric Blue Metallic1996 · metallic | J8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Electric Current Metallic1996–2004 · metallic | 2707CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Electric Green1999–2002 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Electric Green Metallic1998–2006 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Electricblau Metallic1996 · metallic | J8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbein1996–2005 | AT | ||||||||||||||||||||||||||
| Essent Red2012–2013 | E8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Exoticgruen Metallic1996–1999 · metallic | 2789CM | ||||||||||||||||||||||||||
| Exoticgruen Metallic2006–2010 · metallic | P8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fancy Grau2009–2021 | 2THWB | ||||||||||||||||||||||||||
| Fashion Guard Metallic2015–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Feuerrot1996–2021 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Feuerrot1996–2021 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Fire Red1996–2021 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Fire Red1996–2021 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Flame2012–2017 | DR4A | ||||||||||||||||||||||||||
| Flame Red1996–2021 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Flame Red1996–2021 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Metallic2002–2006 · metallic | 3EUC | ||||||||||||||||||||||||||
| Garnet Red1996–2002 | 2727AE | ||||||||||||||||||||||||||
| Garnet Red (2c)2000–2002 | 2727D | ||||||||||||||||||||||||||
| Gelb Orange2012–2013 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Granatrot (2c)2000–2002 | 2727D | ||||||||||||||||||||||||||
| Graphit Grau Metallic2002–2010 · metallic | 2MWE | ||||||||||||||||||||||||||
| Grau 31996 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Grau Fuer Metallic1999 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Green Collection Metallic2000–2004 · metallic | G | ||||||||||||||||||||||||||
| Green Proprete de Paris1998–1999 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grey1996–1999 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Argent Metallic1996–2021 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Basalte Metallic2006–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Ceniza Metallic1997–2002 · metallic | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Etoile Metallic2010–2017 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Etretat Metallic1996–2020 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Marengo Metallic1996–2006 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Meteores Metallic1997–2002 · metallic | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Mica Metallic2011–2021 · pearl | 3B | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Perle Metallic2009–2017 · pearl | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Perse Metallic2004–2021 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gris Platine/iosis Metallic2007–2015 · metallic | 8PSC | ||||||||||||||||||||||||||
| Gruen1998–1999 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guard Metallic2015–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Havana Brown Metallic1996–2000 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Havannabraun Metallic1996–2000 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hbg Green2012–2021 | FX | ||||||||||||||||||||||||||
| Heath Brown Metallic1998–2000 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hokkaido Orange Metallic2017–2021 · metallic | AA | ||||||||||||||||||||||||||
| Honour Green Metallic2002–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hot Mustard Metallic2010–2017 · metallic | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicblau II Metallic2014–2018 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indigo Blue Metallic1999–2001 · metallic | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Isisblau II1996–1999 | V | ||||||||||||||||||||||||||
| Islandblau Metallic1997–2006 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivory1996–2005 | AT | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivory White1996–2005 | AUS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jade Metallic2006–2009 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jaune Corail Metallic2008–2013 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jewel Green Metallic1996–2014 · metallic | 2876WC | ||||||||||||||||||||||||||
| Jump2008–2014 | 8GKA | ||||||||||||||||||||||||||
| La Poste France Yellow1998–1999 | M1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laserrot I Metallic1996–1998 · metallic | E9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lava Red Metallic2013–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lipstick Pink1996–1997 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lord S Taverne Green2000 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lunasilber Metallic2002–2011 · metallic | 2PJE | ||||||||||||||||||||||||||
| Magenta Metallic1996–1999 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Magentarot Metallic1996–1999 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mambagruen Metallic2015–2021 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manzanagruen Metallic2006–2009 · metallic | 6HTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Marakeshbrown Metallic2011 · metallic | 59L19389 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marrom Havana Metallic1996–2000 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mars Red Metallic2010–2017 · metallic | ASQC | ||||||||||||||||||||||||||
| Medium Cabernet Red Metallic1997–1999 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Medium Charcoal Green Metallic1997–2002 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Medium Charcoal Grey Metallic1997–2002 · metallic | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Medium Harvest Gold Metallic1998–2006 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Medium Melina Blue Metallic1999–2001 · metallic | K9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merkur Metallic1998–2000 · metallic | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mid Red1996–1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Metallic2009–2017 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Milano Grigio Metallic2016–2020 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mint Green Metallic1996–2000 · metallic | 2737C | ||||||||||||||||||||||||||
| Mint Green opel3611998–1999 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen I1996–2013 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen II1996–2013 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morello Metallic2006–2013 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morenobraun Metallic1997–2002 · metallic | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Munich Police Green1998–1999 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Mysticschwarz2001–2021 | K | ||||||||||||||||||||||||||
| Naranja Sabre Metallic2017–2021 · metallic | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Negro Grafito Metallic1996–2020 · metallic | 17V | ||||||||||||||||||||||||||
| Neptun Gruen Metallic2001–2007 · metallic | 2KQC | ||||||||||||||||||||||||||
| Noir Anthracite Metallic1999–2004 · metallic | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Noir Tuxedo Metallic2015–2021 · metallic | 7211A | ||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Green Metallic1996 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nordicgruen Metallic1996 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Blue Metallic1999–2004 · metallic | 12R | ||||||||||||||||||||||||||
| Octane Blue Metallic2004–2007 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Or Cendre Metallic1996–1998 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orange Bronze Metallic1996–1999 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Orangebronze Metallic1996–1999 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oro Cuarzo Metallic1996–1998 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Oro Llama Metallic1996–1999 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ozeanblau Metallic1996–2002 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Green Metallic1998–2006 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Orange2012–2014 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Red Metallic1996–2012 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixblau II1996–2000 | 2811A | ||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixblau II1996–1997 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixblau II1996–1999 | KHAM | ||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixblau II1999–2001 | KHZA | ||||||||||||||||||||||||||
| Pinacolada Metallic2003 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Pistazie Green1998–1999 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platine Metallic2003–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platino Metallic2003–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Platinum Metallic2003–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Polizeigruen Muenchen1998–1999 | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Poseidonblau Metallic2004–2007 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Prata Riviera Metallic2003–2007 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Propiete de Paris Green1998–1999 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pure White1999–2002 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Quartz Gold Metallic1996–1998 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quartzgold Metallic1996–1998 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Radiant Red1996–1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Red Candy/candy Red Metallic2010–2018 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss1999–2002 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Rio Red1996–2002 | AA | ||||||||||||||||||||||||||
| Riorot1996–2002 | AA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Cabernet Metallic1997–1999 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Purpura Metallic1996–1999 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rio1996–2002 | AA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rubi II Metallic2012–2021 · metallic | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rubi Metallic2012–2021 · metallic | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Sunrise2009–2014 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Tango Metallic2003–2011 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Lapis de Labios1996–1997 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge California1996–2002 | AA | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Candy Metallic2012–2021 · metallic | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Coca Cola 20001996–2021 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Collioure Metallic1997–1999 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Flamme1996–2021 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Flamme1996–2021 | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Grenade1996–1997 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Rubis Metallic2010–2018 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Seville Rouge Vallauris1996–2002 | K | ||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Trevise Metallic1996–1999 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rubinrot Metallic2012–2021 · metallic | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Red Metallic2012–2021 · metallic | 5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Saturniablau Metallic1999–2002 · metallic | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sauvage2003 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz 21996 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Signature Gris2014–2020 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silber Metallic1999–2017 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Silk Metallic2015–2020 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silk Metallic2015–2019 · metallic | T | ||||||||||||||||||||||||||
| Silver Metallic1999–2017 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Smoke Metallic2014–2019 · metallic | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Solace Metallic2009–2010 · metallic | 2THWB | ||||||||||||||||||||||||||
| Solar Metallic2013–2018 · metallic | D | ||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Green I Metallic1999–2006 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Green II Metallic1999–2005 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Green Metallic1999–2006 · metallic | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stratosphere Metallic2013–2021 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tannengruen1996–2021 | N1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tieforange1996–2021 | SHS | ||||||||||||||||||||||||||
| Traffic Gelb2012–2013 | M9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tundragrau Metallic1999–2006 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tunisblau Metallic1999–2001 · metallic | K9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Venice Metallic2013–2017 · metallic | E | ||||||||||||||||||||||||||
| Verde Cedar Metallic2008–2011 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verde Ipanema Metallic2004–2007 · metallic | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Verde Manzana Metallic2006–2009 · metallic | 6HTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Verde Piedra Metallic1999–2006 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vermelo Cordoba Metallic2010–2018 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Amazonie Metallic2008–2011 · metallic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Epicea Metallic1999–2006 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Menthe I1996–2013 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Menthe II1996–2013 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Nordique I Metallic1996 · metallic | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Nordique Metallic1996 · metallic | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Oxford II Metallic1999–2002 · metallic | V | ||||||||||||||||||||||||||
| Vert Pomme Metallic2006–2009 · metallic | 6HTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Weinrot2012–2014 | CR | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheel-Silver Metallic1999 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Wine Red2012–2014 | CR | ||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Ka without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
-
Bordeauxrot I Metallic
22002 ? · metallic -
Bordeauxrot I Metallic
22002 ? · metallic -
Danish Post Yellow no code listed ?
-
Danish Post Yellow no code listed ?
-
Dark Circuit Metallic no code listed ? · metallic
-
Dark Circuit Metallic no code listed ? · metallic
-
Deep Orange ral2011
SHS? -
Deep Orange ral2011
SHS? -
Gris Levante Metallic
11998 ? · metallic -
Gris Levante Metallic
11998 ? · metallic -
Ivory/elfenbein ral1014
AT? -
Ivory/elfenbein ral1014
AT? -
Light Circuit Metallic no code listed ? · metallic
-
Light Circuit Metallic no code listed ? · metallic
-
Milka Lila no code listed ?
-
Milka Lila no code listed ?
-
Mint Green ral6029
DVS? -
Mint Green ral6029
DVS? -
Olive Green (norw.army) no code listed ?
-
Olive Green (norw.army) no code listed ?
-
Oxford Blue no code listed ?
-
Oxford Blue no code listed ?
-
Pwn Blue no code listed ?
-
Pwn Blue no code listed ?
382 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Amatista Metallic
01988–1990 · metallic -
Amatista Metallic
01988–1990 · metallic -
Amber Gold Metallic
71968–1970 · metallic -
Amber Gold Metallic
