Ford Galaxy paint codes
333 colours listed for this model (1995–2023). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1995–2023 · source: Wikipedia, Ford Galaxy
Ford Galaxy colours by model year
| Colour | Code | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa Yellow2012–2022 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Black Metallic2015–2023 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adacginstergelb1995–2022 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adria Blau Metallic1997–2000 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adria Blau Metallic2006–2010 · metallic | M7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agate Black Metallic2018–2023 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alaska White2001–2007 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amarenarot Metallic2004–2009 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amarillo Brillante2003–2017 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amparo Blue Metallic1996–2006 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apollorot2006–2010 | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apollorot2002–2003 | E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Marine/sirocco Metallic2003–2014 · metallic | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aquamarine Frost Metallic1998–2008 · metallic | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aquarius Metallic2003–2008 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arena Metallic2005–2011 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Orange Metallic1996–2002 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ash Black Metallic1995–2010 · metallic | 2743C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aspen White1996–1998 | M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atez Kirmizi1995–2007 | 2251A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantikblau Metallic2002–2016 · metallic | 3CYC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atollgruen Metallic2002–2006 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Austria Westfalia Gruen1998–2001 | P5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avalon Metallic2008–2014 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avalon Metallic2008–2013 · metallic | CK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Ambicion Metallic2005–2011 · metallic | 3D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Artic Metallic1995–1999 · metallic | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Bermuda1995–2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Brillante Metallic2002–2007 · metallic | 2CQC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Bruma Metallic1997–2000 · metallic | J | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Cantabrico Metallic1995–2011 · metallic | 2772CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Caribe Metallic2000–2006 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Celeste1995–1999 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Centauro Metallic1995–2010 · metallic | K2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul China Metallic1995–2002 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Dive Metallic2009–2017 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Impact/carmel Metallic2012–2022 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Jeans Metallic2005–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Melina Metallic1997–2001 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Mistral Metallic1995–1999 · metallic | 2753CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Mistral Metallic1995–2011 · metallic | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Nautico Metallic2012–2016 · metallic | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Naval2004–2009 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Octano Metallic2004–2007 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Ontario1995–2003 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Pantera Metallic2018–2023 · metallic | 5KCX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Performance Metallic2017–2022 · metallic | 5JCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Windsor Metallic1995–1999 · metallic | 2786C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Azul Zafiro Metallic1999–2001 · metallic | K9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Barren Silber Metallic2010–2023 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beige Atacama Metallic2008–2011 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beige Meditate Metallic2008–2011 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beige Tenere Metallic2007–2017 · metallic | 8MJE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bermuda Blue1995–2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bermudablau1995–2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Black Magic Metallic2003–2008 · metallic | 4AYE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Diamant1995–2017 | 2A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Diamant (2c)1997–2002 | 691D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Electrique Metallic2008–2015 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Ivoire1995–2007 | AT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc Meribel1996–2000 | 2785D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco2006–2018 | 7VTAWWA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco2006–2020 | H6W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco I1995–2017 | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanco II2006–2018 | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Acier Metallic1999–2014 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Arctic Metallic1995–1999 · metallic | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Aurore1995–2008 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Azur Metallic1999–2001 · metallic | K9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Caiman Metallic1995–2000 · metallic | 2696CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Caraibes Metallic2009–2017 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Caraibes Metallic2009–2017 · metallic | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu de Chine Metallic1995–2002 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Montana Metallic2004–2007 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Mystique Metallic2003–2007 · metallic | 4DZE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bleu Porquerolles Metallic1995–1999 · metallic | 2786C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Atmosphere Metallic2000–2004 · metallic | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Wave Metallic2015–2019 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot II Metallic1999–2002 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot II Metallic1995–2002 · metallic | X0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot Metallic1999–2002 · metallic | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Blue II1995–1997 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Green Metallic1997–2004 · metallic | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bright Island Blue Metallic1997–2006 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brisbane Brown Metallic2009–2020 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brombeer Metallic1998–2003 · metallic | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze de Feu Metallic2015–2017 · metallic | 7327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bronze Medicis Metallic1995–2002 · metallic | I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broom Yellow1995–2022 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broom Yellow ral10322017–2023 | TYS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brun Acajou Metallic1998–2000 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brun Azteque Metallic1995–1999 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burnished Glow Metallic2012–2017 · metallic | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Burnished Steel Metallic1996–2001 · metallic | 2858CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cafe Metallic2009–2017 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Calypso Orange Metallic2014–2020 · metallic | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Candy Red Metallic2010–2018 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Candy Rot Metallic2010–2018 · metallic | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Candyrot Metallic2010–2018 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cava Metallic2001–2021 · metallic | 2PNC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Metallic2008–2011 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chameleon Blue Metallic1995–1996 · metallic | KS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chameleonblau Metallic1995–1996 · metallic | KS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Champagner Metallic2006–2011 · metallic | 6EQC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cherryrot Metallic1997–1999 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chianti Red Metallic1995–1999 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chroma Blau Metallic2017–2021 · metallic | 7401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chroma Blue Crystal Metallic2017–2021 · pearl | 7401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cinnabar Red Metallic2023 · metallic | L8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cinza Moscou Metallic2015–2023 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca Cola Red 20001995–2022 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca Cola Rot 20001995–2022 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado Red2000–2021 | 7042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copper Glow Metallic1997–2001 · metallic | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Copper Pulse Metallic2013–2019 · metallic | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmicsilber Metallic2001–2008 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cranberry Rot Metallic2015–2022 · metallic | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Damson Blue Metallic1995–2002 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Carmine Red Metallic2017–2022 · metallic | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Maroon2009–2010 | E7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Micastone Metallic2010–2015 · pearl | 5BNX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deep Orange 20111995–2022 | SHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond White I1995–2017 | FBP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Disco Metallic2009–2015 · metallic | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Discoblau Metallic1995–1996 · metallic | J8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dusky Rose Metallic1995 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamic Red Metallic2003 · metallic | 3RSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ebony Black1995–2022 | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ebony Black1995–2022 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Blue Metallic1995–1996 · metallic | J8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Green Metallic1998–2006 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Red Metallic1995 · metallic | E1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Rot Metallic1995 · metallic | E1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Spice Metallic2016–2021 · metallic | 7329 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Electricblau Metallic1995–1996 · metallic | J8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbein1995–2015 | 1247A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbein1995–2005 | AT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elfenbein1995–2008 | AZAH | |||||||||||||||||||||||||||||
| Essent Red2012–2013 | E8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exoticgruen Metallic2006–2010 · metallic | P8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fashion Guard Metallic2015–2021 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fashion Rouge Lucid Metallic2020–2023 · metallic | 5LRS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerrot1995–2022 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerrot1995–2022 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Red1995–2022 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Red1995–2022 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flame Red1995–2022 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flame Red1995–2022 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flame Red ral30002007–2022 | ECT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurie Red Metallic1995–2000 · metallic | 2624CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garnet Red1995–2002 | 2727AE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garnet Red2009–2013 | E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garnet Red (2c)2000–2002 | 2727D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Granatrot (2c)2000–2002 | 2727D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Green Collection Metallic2000–2004 · metallic | G | |||||||||||||||||||||||||||||
| Green Proprete de Paris1998–1999 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Argent Metallic1995–2023 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Basalte Metallic2006–2023 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Ceniza Metallic1997–2002 · metallic | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Etoile Metallic2010–2017 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Etretat Metallic1996–2020 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Iosis Metallic2007–2015 · metallic | 8CNE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Maduro Metallic2010–2015 · metallic | AXRC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Marengo Metallic1995–2006 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Meteore Metallic2010–2016 · metallic | 5BMZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Meteores Metallic1997–2002 · metallic | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Mica Metallic2011–2022 · pearl | 3B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Opale Metallic1995–2009 · metallic | 2724CE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Perle Metallic2009–2017 · pearl | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Perse Metallic2004–2023 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gris Platine/iosis Metallic2007–2015 · metallic | 8PSC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gruen1998–1999 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guard Metallic2015–2021 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gummi-Mayer Yellow vwlp1l1998–1999 | MD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Havana Brown Metallic1995–2000 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Havannabraun Metallic1995–2000 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hbg Green2012–2022 | FX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heath Brown Metallic1998–2000 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hokkaido Orange Metallic2017–2023 · metallic | AA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honour Green Metallic2002–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Mustard Metallic2010–2017 · metallic | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicblau II Metallic2014–2018 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indigo Blue Metallic1999–2001 · metallic | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isisblau I1995 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isisblau II1995–1999 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Islandblau Metallic1997–2006 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory1995–2005 | AT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory White1995–2005 | AUS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jade Metallic2006–2009 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaune Corail Metallic2008–2013 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelp Metallic2005–2011 · metallic | 6HVE | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Poste France Yellow1998–1999 | M1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laserrot I Metallic1995–1998 · metallic | E9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lava Red Metallic2013–2023 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Light Ivory ral10151995–2008 | 1247A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lipstick Pink1995–1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lord S Taverne Green2000 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucid Rot Metallic2020–2023 · metallic | 5LRS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucid/carpet/rapid Red Metallic2020–2023 · metallic | 5LRS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lunasilber Metallic2002–2011 · metallic | 2PJE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magenta Metallic1995–1999 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magentarot Metallic1995–1999 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mambagruen Metallic2015–2021 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marrom Havana Metallic1995–2000 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Cabernet Red Metallic1997–1999 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Charcoal Green Metallic1997–2002 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Charcoal Grey Metallic1997–2002 · metallic | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Harvest Gold Metallic1998–2006 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medium Melina Blue Metallic1999–2001 · metallic | K9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merkur Metallic1998–2000 · metallic | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mica Stone Metallic1996–2002 · pearl | 2833CM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Metallic2009–2017 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milano Grigio Metallic2016–2020 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mineral Grey Metallic2002–2007 · metallic | TK | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mint Green Metallic1995–2000 · metallic | 2737C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mint Green opel3611998–1999 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen I1995–2013 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen II1995–2013 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morello Metallic2006–2013 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Morenobraun Metallic1997–2002 · metallic | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Munich Police Green1998–1999 | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mysticschwarz2001–2022 | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naranja Sabre Metallic2017–2023 · metallic | 5R | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nautilus Blau Metallic2016–2017 · metallic | 7347 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negro Grafito Metallic1996–2020 · metallic | 17V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neptun Gruen Metallic2001–2007 · metallic | 2KQC | |||||||||||||||||||||||||||||
| New Wml Blue1999 | N4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Noir Anthracite Metallic1999–2004 · metallic | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nordic Green Metallic1995–1996 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nordicgruen Metallic1995–1996 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Octane Blue Metallic2004–2007 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Or Cendre Metallic1995–1998 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orange Bronze Metallic1995–1999 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orangebronze Metallic1995–1999 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro Cuarzo Metallic1995–1998 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oro Llama Metallic1995–1999 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ozeanblau Metallic1995–2002 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Green Metallic1998–2006 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pacifica Blue Metallic1995 · metallic | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pastel Orange2012–2014 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pepper Red Metallic1995–2012 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perlweiss1995–1998 · pearl | BA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixblau II1995–1997 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pistazie Green1998–1999 | P4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platine Metallic2003–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platino Metallic2003–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Platinum Metallic2003–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polizeigruen Muenchen1998–1999 | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poseidonblau Metallic2004–2007 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prata Riviera Metallic2003–2007 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Propiete de Paris Green1998–1999 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pure White1999–2002 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quartz Gold Metallic1995–1998 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Quartzgold Metallic1995–1998 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Red Candy/candy Red Metallic2010–2018 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Red Candy/candy Red Metallic2011–2018 · metallic | 9SSEWTA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss1999–2002 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss1995–2000 | KZS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss I1999–2002 | KKS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss I1995–2000 | KS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinweiss II1999–2002 | KS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rimini Blue Metallic1995 · metallic | K3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riminiblau Metallic1995 · metallic | K3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Red1995–2002 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riorot1995–2002 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Cabernet Metallic1997–1999 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Lucid/rapid Metallic2020–2023 · metallic | 5LRS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Purpura Metallic1995–1999 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rio1995–2002 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rubi II Metallic2012–2022 · metallic | A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Rubi Metallic2012–2022 · metallic | 5R | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Sunrise2009–2014 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rojo Tango Metallic2003–2011 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Dusky Metallic1995 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Lapis de Labios1995–1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rose Metallic1995 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge California1995–2002 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Candy Metallic2012–2022 · metallic | 5R | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Coca Cola 20001995–2022 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Collioure Metallic1997–1999 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Flamme1995–2022 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Flamme1995–2022 | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Grenade1995–1997 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Rubis Metallic2010–2018 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Seville Rouge Vallauris1995–2002 | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge Trevise Metallic1995–1999 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinrot Metallic2012–2022 · metallic | 5R | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Red Metallic2012–2022 · metallic | 5R | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saturniablau Metallic1999–2002 · metallic | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Signature Gris2014–2020 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silk Metallic2015–2020 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Silk Metallic2015–2019 · metallic | T | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smoke Metallic2014–2019 · metallic | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Metallic2013–2018 · metallic | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Green I Metallic1999–2006 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Green II Metallic1999–2005 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spruce Metallic1995–2001 · metallic | 2756C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stratosphere Metallic2013–2022 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sumi Black (2c)2001–2022 | 2AYA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tannengruen1995–2022 | N1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tieforange1995–2022 | SHS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefschwarz1995–1999 | AD | |||||||||||||||||||||||||||||
| Traffic Gelb2012–2013 | M9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tundragrau Metallic1999–2006 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisblau Metallic1999–2001 · metallic | K9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ultramarinblau Metallic1995–1999 · metallic | 2786C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venice Metallic2013–2017 · metallic | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Cedar Metallic2008–2011 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Ipanema Metallic2004–2007 · metallic | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Piedra Metallic1999–2006 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelo Cordoba Metallic2010–2018 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vermelo Cordoba Metallic2011–2018 · metallic | 9SSEWTA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Amazonie Metallic2008–2011 · metallic | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Epicea Metallic1999–2006 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Menthe I1995–2013 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Menthe II1995–2013 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Nordique I Metallic1995–1996 · metallic | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Nordique Metallic1995–1996 · metallic | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vert Oxford II Metallic1999–2002 · metallic | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weinrot2012–2014 | CR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Windsor Blue Metallic1995–1999 · metallic | 2786C | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wine Red2012–2014 | CR | |||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Other colours listed for this model
Listed for the Galaxy without a model year in our data, or with code years before 1990 only.
-
Bordeauxrot I Metallic
22002 ? · metallic -
Danish Post Yellow no code listed ?
-
Deep Orange ral2011
SHS? -
Gris Levante Metallic
11998 ? · metallic -
Ivory/elfenbein ral1014
AT? -
Milka Lila no code listed ?
-
Mint Green ral6029
DVS? -
Olive Green (norw.army) no code listed ?
-
Pwn Blue no code listed ?
-
Reinweiss II
KKS? -
White ral9010
KKS?
167 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Amatista Metallic
01988–1990 · metallic -
Amber Gold Metallic
71968–1970 · metallic -
Apollogruen Metallic
N51978–1986 · metallic -
Aqua Blue
151957–1968 -
Aquablau
