BMW M4 paint codes
46 colours listed for this model (2014–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 2014–present · source: Wikipedia, BMW M4
BMW M4 colours by model year
| Colour | Code | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023–2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine White III OEM-verified2014–2024 | 300 | ||||||||||||
| Atlantisblau Metallic2014–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||
| Austin Gelb Metallic2014–2021 · metallic | 490 | ||||||||||||
| Aventurinrot/aventurinrot II Metallic OEM-verified2016–2024 · metallic | C57 | ||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2014–2022 · metallic | C47 | ||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2014–2022 · metallic | WC47 | ||||||||||||
| Black OEM-verified2014–2025 | 668 | ||||||||||||
| Blacksaphir Metallic OEM-verified2014–2024 · metallic | 475 | ||||||||||||
| Brilliantweiss Metallic2014–2026 · metallic | U21 | ||||||||||||
| Brooklyn Grau Metallic OEM-verified2019–2024 · metallic | C4P | ||||||||||||
| Champagner Quartz/quartz Ii/alvitgrau Metallic2014–2024 · metallic | C48 | ||||||||||||
| Designo Cashmere White Magno Metallic2014–2020 · metallic | WB39 | ||||||||||||
| Designo Iridium Silver Magno Metallic Matte2014–2020 · matte | WB45 | ||||||||||||
| Designo Night Black Magno Metallic Matte2014–2020 · matte | WB45 | ||||||||||||
| Designo Platinum Magno Metallic Matte2014–2020 · matte | WB39 | ||||||||||||
| Dolomitenweiss Metallic OEM-verified2014–2024 · metallic | A96 | ||||||||||||
| Dravitgrau Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C36 | ||||||||||||
| Estorilblau II Metallic OEM-verified2014–2022 · metallic | B45 | ||||||||||||
| Frozen Orange Metallic Matte2018–2024 · matte | C41 | ||||||||||||
| Grigio Telesto Metallic2015–2022 · metallic | P6M | ||||||||||||
| Isle of Man Gruen Metallic OEM-verified2019–2024 · metallic | C4G | ||||||||||||
| Javagruen Metallic2014–2021 · metallic | W14 | ||||||||||||
| Marakeshbraun Metallic2014–2018 · metallic | B09 | ||||||||||||
| Mineralgrau Metallic OEM-verified2014–2022 · metallic | B39 | ||||||||||||
| Modegrau2014–2022 | 0Z01 SVO | ||||||||||||
| Mondstein Metallic2014–2021 · metallic | S37 | ||||||||||||
| Nachtblau I Metallic2014–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||
| Oxidgrau/oxidgrau II Metallic2018–2024 · metallic | C4A | ||||||||||||
| Portimao Blau Metallic OEM-verified2017–2024 · metallic | C31 | ||||||||||||
| Pyritbraun Metallic2014–2024 · metallic | WX13 | ||||||||||||
| Rauchtopas Metallic2014–2022 · metallic | WX12 | ||||||||||||
| Sakhir Orange II Metallic2016–2022 · metallic | C1H | ||||||||||||
| Sakhir Orange Metallic2014–2020 · metallic | B50 | ||||||||||||
| Sakhir Orange Metallic2014–2020 · metallic | WB50 | ||||||||||||
| Sao Paulo Gelb OEM-verified2019–2024 | C4H | ||||||||||||
| Schwarz II2014–2024 | FE95 | ||||||||||||
| Signal Green2014–2024 | P56 | ||||||||||||
| Silverstone II Metallic2014–2021 · metallic | A29 | ||||||||||||
| Skyscraper Grau Metallic OEM-verified2020–2024 · metallic | C4W | ||||||||||||
| Stratus/crema Dunkel Metallic2014–2022 · metallic | 440 | ||||||||||||
| Tansanitblau Metallic OEM-verified2014–2024 · metallic | C3Z | ||||||||||||
| Toronto Rot Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C3G | ||||||||||||
| Twilight Purple Metallic2019–2021 · metallic | P28 | ||||||||||||
| Valencia Orange Metallic2014–2018 · metallic | 490 | ||||||||||||
| Yas Marina Blue Metallic2014–2021 · metallic | B68 | ||||||||||||
| Zinnia Yellow Metallic2018–2019 · metallic | WU21 | ||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
32 more colours listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
-
Acapulcoblau Metallic
4901993–1996 · metallic -
Alaskablau Metallic
4901993–1998 · metallic -
Alpinagruen Metallic
4901991–1997 · metallic -
Blauviolett Metallic
4901992–1994 · metallic -
Byzanz Metallic
4901994–1998 · metallic -
Cayenne Metallic
4901994–1997 · metallic -
Dark Burgundy Metallic
4901993–1996 · metallic -
Dunkelblau Metallic
4901993–1997 · metallic -
Fashionrot
4901993–1998 -
Fashionrot II
4901993–1999 -
Gold Metallic
4901993–1997 · metallic -
Grigio Metallic
4901992–2000 · metallic -
Indianapolisrot Metallic
A312004–2013 · metallic -
Kastanienbraun Metallic
4901999–2002 · metallic -
Malvenrot Metallic
4901993–1996 · metallic -
Midnight Blue Metallic
4901992–2000 · metallic -
Mintgruen m4
4901993–1997 -
Mora Metallic
4901995–2006 · metallic -
Nachtblau II Metallic
4901973–1975 · metallic -
Oakgruen Metallic
4901993–1996 · metallic -
Pink Metallic
4901996 · metallic -
Rauchsilber Metallic
4901993–1997 · metallic -
Sebringgrau Metallic
4901989–1993 · metallic -
Seidengruen Metallic
4901993–1994 · metallic -
Sundown Metallic
4901997–1999 · metallic -
Titanicblau
4901999–2002 -
Tuerkisblau Metallic
4902000–2001 · metallic -
Turquoise Metallic
4901972–1996 · metallic -
Verde Lagune Metallic
4901990–1995 · metallic -
Violettsilber Metallic
4901993 · metallic -
Yukonblau Metallic
4901993–1996 · metallic -
Zyclamrot Metallic
4901993–1997 · metallic
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify