BMW M3 paint codes
103 colours listed for this model (1986–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1986–present · source: Wikipedia, BMW M3
BMW M3 colours by model year
| Colour | Code | 1986–1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023–2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulcoblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskablau Metallic1993–1998 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinagruen Metallic1991–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine White III OEM-verified1990–2024 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Metallic2004–2013 · metallic | A34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Metallic1988–2003 · metallic | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau Metallic1997–2022 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Gelb Metallic2013–2021 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventurinrot/aventurinrot II Metallic OEM-verified2016–2024 · metallic | C57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2004–2022 · metallic | C47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2007–2022 · metallic | WC47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black OEM-verified1986–2025 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacksaphir Metallic OEM-verified2001–2024 · metallic | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauviolett Metallic1992–1994 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostongruen Metallic1993–2022 · metallic | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilliantweiss Metallic2007–2026 · metallic | U21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Grau Metallic OEM-verified2019–2024 · metallic | C4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byzanz Metallic1994–1998 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Black Metallic OEM-verified1998–2024 · metallic | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne Metallic1994–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagner Quartz/quartz Ii/alvitgrau Metallic2010–2024 · metallic | C48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosschwarz Metallic1990–2022 · metallic | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakargelb II (2c)1995–2022 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Burgundy Metallic1993–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Cashmere White Magno Metallic2009–2020 · metallic | WB39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Iridium Silver Magno Metallic Matte2010–2020 · matte | WB45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Night Black Magno Metallic Matte2011–2020 · matte | WB45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Platinum Magno Metallic Matte2009–2020 · matte | WB39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitenweiss Metallic OEM-verified2008–2024 · metallic | A96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dravitgrau Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic1993–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estorilblau II Metallic OEM-verified2012–2022 · metallic | B45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estorilblau Metallic1996–2006 · metallic | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farngruen Metallic1997–2002 · metallic | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot1993–1998 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot II1993–1999 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerorange II2011–2018 | U94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerorange III2018–2022 | P7E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Blue Metallic Matte2007–2016 · matte | W44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Orange Metallic Matte2018–2024 · matte | C41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Red Metallic Matte2013–2015 · matte | P53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Solid White Uni Matte2022–2024 · matte | P91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Metallic1993–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Medio2018 | P6U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Metallic1992–2000 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot (2c)1990–2022 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot 2 (2c)1990–2022 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imolarot II (2c)1998–2022 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interlagos Blau Metallic2004–2022 · metallic | A30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isle of Man Gruen Metallic OEM-verified2019–2024 · metallic | C4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerezschwarz Metallic2007–2022 · metallic | A73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienbraun Metallic1999–2002 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laguna Secca (2c)2000–2021 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemansblau Metallic2000–2022 · metallic | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvenrot Metallic1993–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbournerot Metallic2007–2024 · metallic | A75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue Metallic1992–2000 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralgrau Metallic OEM-verified2010–2022 · metallic | B39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen m41993–1997 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondstein Metallic2005–2021 · metallic | S37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora Metallic1995–2006 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mysticblau Metallic2001–2008 · metallic | A07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau I Metallic1993–2022 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nardograu2015–2022 | P6K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakgruen Metallic1993–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen II Metallic1999–2008 · metallic | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidgrau/oxidgrau II Metallic2018–2024 · metallic | C4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenixgelb Metallic2000–2007 · metallic | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pink Metallic1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portimao Blau Metallic OEM-verified2017–2024 · metallic | C31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyritbraun Metallic2012–2024 · metallic | WX13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchsilber Metallic1993–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchtopas Metallic2012–2022 · metallic | WX12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Black Metallic2005–2022 · metallic | W61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakhir Orange II Metallic2016–2022 · metallic | C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakhir Orange Metallic2011–2020 · metallic | B50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakhir Orange Metallic2012–2020 · metallic | WB50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sao Paulo Gelb OEM-verified2019–2024 | C4H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz II1986–2024 | FE95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebringgrau Metallic1989–1993 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidengruen Metallic1993–1994 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepang Bronze Metallic2004–2022 · metallic | A32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepang Silber Metallic2004–2022 · metallic | A32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Green2012–2024 | P56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silbergrau Metallic2003–2011 · metallic | A08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silverstone II Metallic2004–2021 · metallic | A29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyscraper Grau Metallic OEM-verified2020–2024 · metallic | C4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spacegrau Metallic2006–2021 · metallic | A52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundown Metallic1997–1999 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tansanitblau Metallic OEM-verified2011–2024 · metallic | C3Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technoviolett Metallic1994–2002 · metallic | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanicblau1999–2002 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titansilber Metallic1997–2015 · metallic | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topasblau Metallic1998–2004 · metallic | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Rot Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerkisblau Metallic2000–2001 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise Metallic1986–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Orange Metallic2011–2018 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Lagune Metallic1990–1995 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violettsilber Metallic1993 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yas Marina Blue Metallic2013–2021 · metallic | B68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukonblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zyclamrot Metallic1993–1997 · metallic | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
1 more colour listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify