BMW 7 Series paint codes
202 colours listed for this model (1977–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1977–present · source: Wikipedia, BMW 7 Series
BMW 7 Series colours by model year
| Colour | Code | 1977–1978 | 1979 | 1980–1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulcoblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achatgruen Metallic1982–1987 · metallic | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akaziengruen1984–1987 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskablau Metallic1993–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almandinbraun/almandinbraun II Metallic2015–2022 · metallic | C46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almandinbraun/almandinbraun II Metallic2014–2022 · metallic | WX14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinagruen Metallic1991–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine White III OEM-verified1990–2024 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinweiss1979–2021 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinweiss II1986–2005 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amethyst Metallic1992–2005 · metallic | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthrazit Metallic1998–2022 · metallic | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquamarin Metallic2005 · metallic | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktikgrau Metallic2015–2022 · metallic | C27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisblau Metallic1977–1987 · metallic | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisgrau Metallic1990–1997 · metallic | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Metallic1988–2003 · metallic | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascotgrau Metallic1979–1983 · metallic | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascotgruen Metallic1994–1999 · metallic | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspensilber Metallic1994–2002 · metallic | 10933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau1987–1992 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau Metallic1997–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlaszeder Metallic2016–2021 · metallic | C2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubergine (2c)1994–1999 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Gelb Metallic2013–2021 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventurinrot/aventurinrot II Metallic OEM-verified2016–2024 · metallic | C57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2004–2022 · metallic | C47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2007–2022 · metallic | WC47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamabeige Metallic1982–1987 · metallic | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbadosgruen Metallic1992–1999 · metallic | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barberarot Metallic2005–2022 · metallic | A39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berninagrau Bernsteineffekt Metallic2019–2022 · metallic | C3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritzblau Metallic1996–2002 · metallic | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black OEM-verified1977–2025 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacksaphir Metallic OEM-verified2001–2024 · metallic | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauviolett Metallic1992–1994 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Onyx Metallic2004–2022 · metallic | S11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluewater Metallic2001–2014 · metallic | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostongruen Metallic1993–2022 · metallic | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilbraun Metallic1979–1983 · metallic | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilliantweiss Metallic2007–2026 · metallic | U21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brocatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronzitbeige Metallic1982–1990 · metallic | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundrot II Metallic1986–1990 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundrot Metallic1982–1991 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byzanz Metallic1994–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calypsorot Metallic1990–2000 · metallic | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyonrot Metallic1996–1999 · metallic | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Black Metallic OEM-verified1998–2024 · metallic | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashmere Beige Metallic1991–1999 · metallic | FE95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne Metallic1994–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiarettorot Metallic2001–2006 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirrusblau Metallic1986–1990 · metallic | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Black Metallic2009–2022 · metallic | C49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosblau Metallic1985–1987 · metallic | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosschwarz Metallic1990–2022 · metallic | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Burgundy Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphin Metallic1987–1993 · metallic | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphingrau Metallic1983–1994 · metallic | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamant Metallic2002–2007 · metallic | A10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamantschwarz Metallic1984–1995 · metallic | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitenweiss Metallic OEM-verified2008–2024 · metallic | A96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dravitgrau Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau1990–2002 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgrau Xirallic Metallic2008–2024 · pearl | A90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen1993–1999 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen II (2c)1986–1999 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot1993–1998 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot II1993–1999 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordgrau Metallic1993–2002 · metallic | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Brown Metallic Matte2015–2023 · matte | P6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Brown Metallic Matte2016–2023 · matte | WP6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Silver Metallic Matte2018–2021 · matte | WX18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazellenbeige1984–1987 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciergruen Metallic1994–2002 · metallic | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciersilber Metallic2011–2022 · metallic | A83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gletscherblau Metallic1986–1995 · metallic | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwood Gruen Metallic2019–2020 · metallic | W67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granitsilber Metallic1990–1996 · metallic | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauschwarz2012–2022 | P60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havanna Metallic2004–2018 · metallic | A17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot 2 (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imolarot II (2c)1998–2022 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impalabraun Metallic1998–2003 · metallic | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau Metallic2008–2022 · metallic | A89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau/monacoblau Metallic2004–2011 · metallic | A35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandgruen Metallic1988–1995 · metallic | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jatoba Metallic2013–2021 · metallic | B65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalaharibeige Metallic2001–2021 · metallic | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karminrot1984–1989 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karneolrot Metallic1979–1982 · metallic | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaschmirbeige Metallic1991–1999 · metallic | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaschmirsilber Metallic2007–2024 · metallic | A72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienbraun Metallic1999–2002 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienrot Metallic1980–1982 · metallic | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosmosblau Metallic1985–1987 · metallic | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachssilber Metallic1986–1991 · metallic | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapisblau1980–1990 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazurblau Metallic1988–1994 · metallic | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemansblau Metallic2000–2022 · metallic | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Blue Metallic2011–2022 · metallic | B40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Copper Metallic2019–2024 · metallic | P7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxorbeige Metallic1986–1990 · metallic | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magellangrau Metallic2015–2022 · metallic | C26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malachitgruen Metallic1986–2024 · metallic | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maledivenblau Metallic1993–2004 · metallic | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvenrot Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michiganblau Metallic2004–2011 · metallic | A38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue II Metallic2011–2022 · metallic | B38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Grey Metallic2013–2021 · metallic | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milanobeige Metallic2008–2016 · metallic | A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen m41993–1997 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moccabraun Metallic2001–2022 · metallic | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mojavebraun Metallic1994–1998 · metallic | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondstein Metallic2005–2021 · metallic | S37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrealblau Metallic1994–2004 · metallic | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora Metallic1995–2006 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountainblue Metallic2007–2022 · metallic | A76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau I Metallic1993–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauticgruen1989–1992 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarraviolett Metallic1994–1999 · metallic | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptunblau Metallic2007–2013 · metallic | A85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerzbraun Metallic1986–1993 · metallic | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakgruen Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivin Metallic1996–2007 · metallic | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opal Black Metallic2004–2007 · metallic | S12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientblau Metallic1992–2022 · metallic | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen II Metallic1999–2008 · metallic | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen Metallic1977–2004 · metallic | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panamabraun Metallic1995–1998 · metallic | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pearlbeige Metallic1998–2004 · pearl | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peridotgruen Metallic2011–2021 · metallic | W81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlitgrau II2002–2013 · pearl | YF08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrol Metallic1993–2024 · metallic | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrol Metallic2022–2024 · metallic | P9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phytonicblau Metallic OEM-verified2016–2024 · metallic | C1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pink Metallic1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platanengruen Metallic1984–1987 · metallic | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinbronze Metallic2006–2017 · metallic | A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Metal Silver Metallic2012–2023 · metallic | P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyritbraun Metallic2012–2024 · metallic | WX13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchsilber Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalblau Metallic1986–1994 · metallic | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalrot Metallic1998–2005 · metallic | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinschwarz Metallic2005–2022 · metallic | S23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Black Metallic2005–2022 · metallic | W61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saharabeige Metallic1999–2002 · metallic | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samanabeige II Metallic1999 · metallic | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samanabeige Metallic1993–1996 · metallic | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saphirblau Metallic1979–1984 · metallic | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturnblau1984–1987 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiefergruen Metallic2000–2008 · metallic | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz1980–2020 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz II1977–2024 | FE95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz Matte1993–2021 · matte | 11004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebringgrau Metallic1989–1993 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidengruen Metallic1993–1994 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silbergrau Metallic2003–2011 · metallic | A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapurgrau Metallic2011–2022 · metallic | B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophistograu II Brillanteffekt Metallic2011–2018 · metallic | B90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorrentblau Metallic1994–1997 · metallic | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spacegrau Metallic2006–2021 · metallic | A52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkling Graphite Metallic2004–2022 · metallic | A22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlblau Metallic1997–2022 · metallic | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterlinggrau Metallic1993–2011 · metallic | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterlingsilber Metallic1989–1995 · metallic | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratus/crema Dunkel Metallic2000–2022 · metallic | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundown Metallic1997–1999 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefgruen Metallic2005–2020 · metallic | A43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titangrau II Metallic2004–2010 · metallic | A36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titangrau Metallic2001–2008 · metallic | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanicblau1999–2002 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titansilber Matte1996–2021 · matte | YF03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titansilber Metallic1997–2015 · metallic | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tizianrot1990–1993 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobagoblau Metallic1992–1997 · metallic | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledoblau Metallic2001–2009 · metallic | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topasblau Metallic1998–2004 · metallic | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerkisblau Metallic2000–2001 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turmalinviolett Metallic2001–2004 · metallic | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise Metallic1977–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Orange Metallic2011–2018 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vancouver Green Metallic2024 · metallic | C84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Lagune Metallic1990–1995 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermillion Red Metallic2008–2015 · metallic | A82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermontgruen Metallic1996–2000 · metallic | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violettsilber Metallic1993 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulkangrau1990–1994 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinrot1987–1990 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukonblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanzibar II Metallic2019–2022 · metallic | P7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnia Yellow Metallic2018–2019 · metallic | WU21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnoberrot1984–2022 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobelbraun Metallic1985–1987 · metallic | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zyclamrot Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zypressengruen Metallic1979–1983 · metallic | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
1 more colour listed for this model outside its production years usually other generations or a data error
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify