BMW 5 Series paint codes
363 colours listed for this model (1972–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1972–present · source: Wikipedia, BMW 5 Series
BMW 5 Series colours by model year
| Colour | Code | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulcoblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achatgruen Metallic1982–1987 · metallic | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akaziengruen1984–1987 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskablau1994–1999 | 10026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskablau Metallic1993–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almandinbraun/almandinbraun II Metallic2015–2022 · metallic | C46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almandinbraun/almandinbraun II Metallic2014–2022 · metallic | WX14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpina Blau Metallic1994 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinagruen Metallic1991–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine White III OEM-verified1990–2024 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinweiss1979–2021 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinweiss II1986–2005 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazonitsilber Metallic2010–2013 · metallic | WX07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambra2001–2004 | F13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amethyst Metallic1992–2005 · metallic | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amethystgrau Metallic2004–2008 · metallic | A09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthrazit Matte1998–2022 · matte | F27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthrazit Metallic1998–2022 · metallic | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthrazit Metallic Matte1984–2002 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthrazitgrau Metallic1974–1979 · metallic | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apricot Matte1998–2018 · matte | YF38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisblau Metallic1974–1987 · metallic | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisgrau Matte1991–1998 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisgrau Metallic1990–1997 · metallic | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Matte1993–2002 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Metallic1988–2003 · metallic | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascotgrau Metallic1979–1983 · metallic | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascotgruen Metallic1994–1999 · metallic | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspensilber1994–2001 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspensilber Metallic1994–2002 · metallic | 10933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantablau1995–2003 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau1987–1992 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau Metallic1997–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlaszeder Metallic2016–2021 · metallic | C2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubergine (2c)1994–1999 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aubergine Matte1995–2000 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Gelb Metallic2013–2021 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventurinrot/aventurinrot II Metallic OEM-verified2016–2024 · metallic | C57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventurinsilber Metallic2007–2012 · metallic | S58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avusblau1991–2001 | 10048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avusblau Metallic1992–2022 · metallic | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2004–2022 · metallic | C47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2007–2022 · metallic | WC47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamabeige Metallic1982–1987 · metallic | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balticblau Metallic1981–1984 · metallic | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbadosgruen1992–1998 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbadosgruen Metallic1992–1999 · metallic | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barberarot Metallic2005–2022 · metallic | A39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basaltblau1981–1984 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berninagrau Bernsteineffekt Metallic2019–2022 · metallic | C3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritzblau Matte1996–2008 · matte | F28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biarritzblau Metallic1996–2002 · metallic | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscayablau1978–1983 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black OEM-verified1972–2025 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Matte2002–2003 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacksaphir Metallic OEM-verified2001–2024 · metallic | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blau II Alpina Metallic1995–2005 · metallic | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauviolett Metallic1992–1994 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Onyx Metallic2004–2022 · metallic | S11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluestone Metallic2016–2022 · metallic | C2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluewater Metallic2001–2014 · metallic | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot1977–1978 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordeauxrot II1977–1978 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostongruen Metallic1993–2022 · metallic | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brands Hatch Grey Metallic2018–2022 · metallic | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilbraun Metallic1979–1983 · metallic | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillantrot1989–1995 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brocatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokatrot1994–1999 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronzit1998–1999 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronzitbeige Metallic1982–1990 · metallic | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundrot II Metallic1986–1990 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgundrot Metallic1982–1991 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byzanz Metallic1994–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calypsorot Matte1990–1999 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calypsorot Metallic1990–2000 · metallic | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyonrot Metallic1996–1999 · metallic | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capriblau2001 | 10079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Black Metallic OEM-verified1998–2024 · metallic | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashmere Beige Metallic1991–1999 · metallic | FE95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne Metallic1994–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champagner Quartz/quartz Ii/alvitgrau Metallic2010–2024 · metallic | C48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiarettorot Metallic2001–2006 · metallic | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirrusblau Metallic1986–1990 · metallic | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citrin Black Metallic2009–2022 · metallic | C49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classicrot Metallic2007 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordobarot1994–1997 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosblau Metallic1985–1987 · metallic | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosschwarz Metallic1990–2022 · metallic | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criollo1999–2002 | 10073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dakargelb1992–2004 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damastrot Metallic2010–2022 · metallic | B03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Burgundy Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Shadow Metallic2010–2024 · metallic | B27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daytonaviolett Metallic1992–2022 · metallic | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphin Metallic1987–1993 · metallic | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delphingrau Metallic1983–1994 · metallic | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Cashmere White Magno Metallic2009–2020 · metallic | WB39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Platinum Magno Metallic Matte2009–2020 · matte | WB39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamantenschwarz1972–2020 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamantschwarz Metallic1984–1995 · metallic | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diopsidschwarz Metallic2007–2013 · metallic | S44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitenweiss Metallic OEM-verified2008–2024 · metallic | A96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donington Grey/brand Hatch Grey Metallic2013–2023 · metallic | C17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau1990–2002 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Matte1992–2004 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgrau Xirallic Metallic2008–2024 · pearl | A90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen1993–1999 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen II (2c)1986–1999 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen Matte1991–2002 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisblau2000–2002 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estorilblau1996–2002 | YF40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evergreen1995–2002 | 10038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farngruen1972–2002 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot1993–1998 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot II1993–1999 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felgen Brillantline Metallic1999–2002 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidschigruen1996–1998 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firestone Metallic2007 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjord Metallic1972–1980 · metallic | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordgrau Matte1972–1999 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordgrau Metallic1993–2002 · metallic | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frostgruen Metallic2008–2013 · metallic | A81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Bronze Metallic Matte2011–2022 · matte | W06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Blue Metallic Matte2007–2016 · matte | W44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Brown Metallic Matte2015–2023 · matte | P6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Brown Metallic Matte2016–2023 · matte | WP6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Dark Silver Metallic Matte2014–2023 · matte | P67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gazellenbeige1984–1987 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciergruen1994–2004 | 10023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciergruen Metallic1994–2002 · metallic | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciersilber Metallic2011–2022 · metallic | A83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gletscherblau Metallic1986–1995 · metallic | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf1972–1979 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granatrot Metallic1973–1977 · metallic | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granitsilber Metallic1990–1996 · metallic | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphitblau Metallic2009–2014 · metallic | B07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphitgrau Metallic1977–1984 · metallic | 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graugruen Matte2000–2002 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havanna Metallic2004–2018 · metallic | A17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellgrau Matte1972–2004 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot 2 (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot II Matte1999–2007 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot Matte1994–2004 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennarot1975–1990 | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imolarot1995–2010 | 10039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imolarot II (2c)1998–2022 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impalabraun1997–2002 | 10057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau Metallic2008–2022 · metallic | A89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau/monacoblau Metallic2004–2011 · metallic | A35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianapolisrot Metallic2004–2013 · metallic | A31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkaorange1972–2010 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interlagos Blau Metallic2004–2022 · metallic | A30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandgruen Metallic1988–1995 · metallic | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadegruen1975–1978 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanrot (2c)1999–2022 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jatoba Metallic2013–2021 · metallic | B65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalaharibeige Metallic2001–2021 · metallic | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallistograu Metallic2012–2022 · metallic | B64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmesinrot2006–2024 | A61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karminrot1984–1989 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karneolrot Metallic1979–1982 · metallic | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaschmir Metallic1978–1984 · metallic | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaschmirbeige Metallic1991–1999 · metallic | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaschmirsilber Metallic2007–2024 · metallic | A72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienbraun Metallic1999–2002 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienrot Metallic1980–1982 · metallic | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korall1998–2001 | 10064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosmosblau Metallic1985–1987 · metallic | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer2003–2004 | 10098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Metallic2004 · metallic | A06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyalami1995–2000 | 10040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lachssilber Metallic1986–1991 · metallic | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laguna Secca2000–2007 | 10093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapisblau1980–1990 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavendel1999 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazurblau Metallic1988–1994 · metallic | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemansblau Metallic2000–2022 · metallic | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtgelb1998–2001 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtgruen2001–2002 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lila Metallic1993 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Blue Metallic2011–2022 · metallic | B40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxorbeige Metallic1986–1990 · metallic | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magny Cours Blau Metallic2005 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahagoni1999–2002 | 10067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malachitgruen Dunkel Metallic2003–2022 · metallic | S10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malachitgruen Metallic1986–2024 · metallic | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maledivenblau Matte1993–2003 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maledivenblau Metallic1993–2004 · metallic | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malibublau Metallic2008 · metallic | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvenrot Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marakeshbraun Metallic2009–2018 · metallic | B09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Bay Blau Metallic OEM-verified2017–2024 · metallic | C1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritiusblau Matte1990–1997 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritiusblau Metallic1988–2022 · metallic | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediterranblau Metallic2014–2022 · metallic | C10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meergruen1996–2002 | 10042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlot Red2002–2007 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merlotrot2002–2007 | 10096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Grey Metallic2013–2021 · metallic | C12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milanobeige Metallic2008–2016 · metallic | A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralblau1987–1991 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralgrau Metallic OEM-verified2010–2022 · metallic | B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralweiss2008 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen1975–1978 | 079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen m41993–1997 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelgrau Matte1995 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moccabraun2001–2005 | 10081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mojavebraun Matte1994–2021 · matte | YF35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mojavebraun Metallic1994–1998 · metallic | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondstein Metallic2005–2021 · metallic | S37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo Blau Metallic2009–2016 · metallic | B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrealblau Metallic1994–2004 · metallic | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora Metallic1995–2006 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreagruen Matte1993–1999 · matte | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreagruen Metallic1993–2001 · metallic | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motegi Rot Metallic2018–2022 · metallic | C3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountainblue Metallic2007–2022 · metallic | A76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mysticblau Metallic2001–2008 · metallic | A07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau I Metallic1993–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau II Metallic1973–1975 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nardograu2015–2022 | P6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauticgruen1989–1992 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navarraviolett Metallic1994–1999 · metallic | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neongelb1999–2002 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepalsilber1994–1997 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptunblau Metallic2007–2013 · metallic | A85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerzbraun Metallic1986–1993 · metallic | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakgruen Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceanblau1977–1981 | 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivin Metallic1996–2007 · metallic | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontarioblau1996–1997 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opal Black Metallic2004–2007 · metallic | S12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opalgruen Metallic1981–1987 · metallic | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientblau Metallic1992–2022 · metallic | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orionsilber Metallic2009–2018 · metallic | A92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen II1998–2004 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen II Metallic1999–2008 · metallic | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen Metallic1972–2004 · metallic | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmettogruen1995–2000 | 10027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panamabraun1994–1999 | 10024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panamabraun Metallic1995–1998 · metallic | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastellblau1975–1978 | 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
