BMW 3er Cabrio paint codes
294 colours listed for this model (1975–present). The chart below shows which colours our data lists for each model year; years with the same colours share a column. Open a colour for its code page, or a year for that year's page. A colour listed for a year was not necessarily offered on every trim or in every market.
Production: 1975–present · source: Wikipedia, BMW 3 Series
BMW 3er Cabrio colours by model year
| Colour | Code | 1975 | 1976–1979 | 1980–1983 | 1984–1985 | 1986–1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acapulcoblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaskablau Metallic1993–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinagruen Metallic1991–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine White III OEM-verified1990–2024 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpinweiss II1986–2005 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arctic Metallic2004–2013 · metallic | A34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktisgrau Metallic1990–1997 · metallic | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arktissilber Metallic1988–2003 · metallic | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantikblau Metallic2003–2011 · metallic | A13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantisblau Metallic1997–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin Gelb Metallic2013–2021 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aventurinsilber Metallic2007–2012 · metallic | S58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avusblau Metallic1992–2022 · metallic | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2004–2022 · metallic | C47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azuritschwarz/azuritschwarz II Metallic2007–2022 · metallic | WC47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barberarot Metallic2005–2022 · metallic | A39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black OEM-verified1975–2025 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blacksaphir Metallic OEM-verified2001–2024 · metallic | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauviolett Metallic1992–1994 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Onyx Metallic2004–2022 · metallic | S11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Ridge Mountain Metallic2018–2024 · metallic | C35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluewater Metallic2001–2014 · metallic | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostongruen Metallic1993–2022 · metallic | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillantrot1989–1995 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilliantweiss Metallic2007–2026 · metallic | U21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brocatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brokatrot Metallic1990–1996 · metallic | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byzanz Metallic1994–1998 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calypsorot Metallic1990–2000 · metallic | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canyonrot Metallic1996–1999 · metallic | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cayenne Metallic1994–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordobarot Metallic1994–1996 · metallic | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmosschwarz Metallic1990–2022 · metallic | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Burgundy Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Cashmere White Magno Metallic2009–2020 · metallic | WB39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Iridium Silver Magno Metallic Matte2010–2020 · matte | WB45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Night Black Magno Metallic Matte2011–2020 · matte | WB45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designo Platinum Magno Metallic Matte2009–2020 · matte | WB39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamantschwarz Metallic1984–1995 · metallic | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomitenweiss Metallic OEM-verified2008–2024 · metallic | A96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dravitgrau Metallic OEM-verified2018–2024 · metallic | C36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau1990–2002 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelblau Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelgruen1993–1999 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estorilblau II Metallic OEM-verified2012–2022 · metallic | B45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farngruen Metallic1997–2002 · metallic | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot1993–1998 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fashionrot II1993–1999 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjordgrau Metallic1993–2002 · metallic | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frostgruen Metallic2008–2013 · metallic | A81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciersilber Metallic2011–2022 · metallic | A83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gletscherblau Metallic1986–1995 · metallic | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graugruen Metallic1999–2008 · metallic | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigio Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havanna Metallic2004–2018 · metallic | A17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellrot 2 (2c)1990–2022 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imolarot II (2c)1998–2022 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau Metallic2008–2022 · metallic | A89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperialblau/monacoblau Metallic2004–2011 · metallic | A35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanrot (2c)1999–2022 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanrot Matte1999–2021 · matte | F02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karmesinrot2006–2024 | A61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kastanienbraun Metallic1999–2002 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemansblau Metallic2000–2022 · metallic | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtgelb Metallic1998–2016 · metallic | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightgelb Metallic1998–2016 · metallic | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Blue Metallic2011–2022 · metallic | B40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquid Copper Metallic2019–2024 · metallic | P7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macaoblau Metallic1988–2023 · metallic | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madeiraviolett Metallic1993–1999 · metallic | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makaoblau Metallic1988–2023 · metallic | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malvenrot Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritiusblau Metallic1988–2022 · metallic | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meergruen Metallic1998–2002 · metallic | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melbournerot Metallic2007–2024 · metallic | A75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue II Metallic2011–2022 · metallic | B38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midnight Blue Metallic1992–2000 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mineralgrau Metallic OEM-verified2010–2022 · metallic | B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mintgruen m41993–1997 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondstein Metallic2005–2021 · metallic | S37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montegoblau Metallic2006–2012 · metallic | A51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrealblau Metallic1994–2004 · metallic | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora Metallic1997–2006 · metallic | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora Metallic1995–2006 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moreagruen Metallic1993–2001 · metallic | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountainblue Metallic2007–2022 · metallic | A76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mysticblau Metallic2001–2008 · metallic | A07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau I Metallic1993–2022 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtblau II Metallic1975 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakgruen Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olivin Metallic1996–2007 · metallic | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientblau Metallic1992–2022 · metallic | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orionsilber Metallic2009–2018 · metallic | A92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxfordgruen II Metallic1999–2008 · metallic | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidgrau/oxidgrau II Metallic2018–2024 · metallic | C4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pink Metallic1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platinbronze Metallic2006–2017 · metallic | A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyritbraun Metallic2012–2024 · metallic | WX13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarzblau Metallic2004–2009 · metallic | A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchsilber Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinschwarz Metallic2005–2022 · metallic | S23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruby Black Metallic2005–2022 · metallic | W61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saharabeige Metallic1999–2002 · metallic | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samanabeige Metallic1993–1996 · metallic | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samoablau Metallic1993–1998 · metallic | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz1980–2020 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz II1975–2024 | FE95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz Matte1993–2021 · matte | 11004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebringgrau Metallic1989–1993 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seidengruen Metallic1993–1994 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sienarot II Metallic1998–2004 · metallic | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sienarot Metallic1993–1995 · metallic | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierrarot Metallic1996–1999 · metallic | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silbergrau Metallic2003–2011 · metallic | A08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silverstone II Metallic2004–2021 · metallic | A29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonora Metallic2004–2008 · metallic | A23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spacegrau Metallic2006–2021 · metallic | A52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkling Brown Metallic2012–2023 · metallic | B53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkling Graphite Metallic2004–2022 · metallic | A22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlblau Metallic1997–2022 · metallic | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlgrau Metallic1998–2004 · metallic | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterlingsilber Metallic1989–1995 · metallic | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumatragelb Metallic1993–1995 · metallic | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundown Metallic1997–1999 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tansanitblau Metallic OEM-verified2011–2024 · metallic | C3Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefgruen Metallic2005–2020 · metallic | A43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titanicblau1999–2002 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titansilber Matte1996–2021 · matte | YF03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titansilber Metallic1997–2015 · metallic | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topasblau Metallic1998–2004 · metallic | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuerkisblau Metallic2000–2001 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turmalinviolett Metallic2001–2004 · metallic | 897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turquoise Metallic1975–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia Orange Metallic2011–2018 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Lagune Metallic1990–1995 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermillion Red Metallic2008–2015 · metallic | A82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violettrot1993–1995 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Violettsilber Metallic1993 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yukonblau Metallic1993–1996 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanzibar II Metallic2019–2022 · metallic | P7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziegelrot1998–2000 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziegelrot Matte1996–2020 · matte | F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnia Yellow Metallic2018–2019 · metallic | WU21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinnoberrot1984–2022 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zyclamrot Metallic1993–1997 · metallic | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bar marks the model years our data lists the colour for. Swatches are screen approximations of the factory colour.
Check before you buy. Codes are compiled from public data and can contain errors: check the label on your vehicle or ask a dealer before buying paint. How we verify