Select model
Magenta-met. 01, 2159, O1, XSC2159

01, 2159, O1, XSC2159 Magenta-met. for FORD XR4TI

  • Make FORD
  • Model XR4TI
  • Color Magenta-met.
  • Code 01, 2159, O1, XSC2159
  • Shade Red
  • Year 1989 - 1990

Paint code 01, 2159, O1, XSC2159 Magenta-met. for XR4TI is used from 1989 to 1990 on the FORD make.

A total of 1 model from FORD use the same color, and 33 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE CORTINA, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 01, 2159, O1, XSC2159 Magenta-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE C-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE CORTINA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE COURIER 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE EXPLORER 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA ST 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FIESTA VAN 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS BEV 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE FUSION 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE GALAXY 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE GRANADA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KA+ 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE KUGA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE MONDEO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE ORION 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE PUMA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE S-MAX 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE SIERRA 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TAUNUS 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1988 - 1999 MAGENTA-MET. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TRANSIT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1988 - 1999 Magenta-met. 1, 10, 11, 18, 19, 2159CM, XSC2159
FORD XR4TI
Selected colors