Black
1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC
1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC Black for FORD TRACER
Paint code 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC Black for TRACER is used from 1947 to 2020 on the FORD make.
A total of 36 models from FORD use the same color, and 775 models from other makes are also in this tone. Matching examples: ALFA ROMEO SPIDER, BMW 1 SERIES, BMW 2002, BMW 3 SERIES, BMW 3ER CABRIO, BMW 3ER COMPACT. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.
Share
Cars with the same paint code 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC Black
| Make model | Year | Color | Code |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO SPIDER | 1986 - 2020 | Nero pininfarina (2c) | 817, 901, 905, 914, 915 |
| BMW 1 SERIES | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 2002 | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 3 SERIES | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 3 SERIES | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 3ER CABRIO | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 3ER COMPACT | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 3ER LIMOUSINE | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 5 SERIES | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 5 SERIES | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 5ER LIMOUSINE | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 5ER TOURING | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW 6 SERIES | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 7 SERIES | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW 8 SERIES | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW CABRIO | 1980 - 2020 | Schwarz | 086 |
| BMW ISETTA | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW LSC | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW M5 | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW M6 | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW X5 | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW Z SERIES | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW Z4 COUPE | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| BMW Z4 ROADSTER | 1962 - 2020 | Diamantenschwarz | --- |
| CHEVROLET EUROPE HHR | 2007 - 2023 | Black | 41U, 8555, GBA, WA8555 |
| CHEVROLET EUROPE VOLT | 2007 - 2023 | Black | 41U, 8555, GBA, WA8555 |
| CHRYSLER 200 | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER 200 | 1980 - 2025 | Prowler black (2c) | PXT, VXT, XT |
| CHRYSLER 300 SERIES | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER 300 SERIES | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER AVENGER | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER AVENGER | 1980 - 2025 | Black (2c) | X13 |
| CHRYSLER BREEZE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER BREEZE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER C-CUV | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CALIBER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CARAVAN | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CARAVAN | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER CHALLENGER - DODGE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CHALLENGER - DODGE | 1980 - 2025 | Prowler black (2c) | PXT, VXT, XT |
| CHRYSLER CHARGER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CHARGER | 1980 - 2025 | Formal black ac | P1, PX5 |
| CHRYSLER CHEROKEE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CHEROKEE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER CHRYSLER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CIRRUS | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CIRRUS | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER COMMANDER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER COMPASS | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CONCORDE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER CONCORDE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER CROSSFIRE | 1973 - 2025 | Black | 040, 601, 9040, DT4004, DX9, FX9, P41, PX9, PXB, X |
| CHRYSLER DAKOTA | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER DAKOTA | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER DART | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER DODGE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER DURANGO | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER DURANGO | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER EAGLE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER EAGLE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER INTREPID | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER INTREPID | 1980 - 2025 | Formal black ac | P1, PX5 |
| CHRYSLER INTRIGUE | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER JEEP | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER JOURNEY | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER LHS | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER LHS | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER LIBERTY | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER MAGNUM | 1980 - 2025 | Formal black ac | P1, PX5 |
| CHRYSLER NEON | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER NITRO | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER NITRO | 1980 - 2025 | Black (2c) | X13 |
| CHRYSLER PACIFICA | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER PATRIOT | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER PLYMOUTH | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER PROWLER | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER PT CRUISER | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER RAM PROMASTER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER RAM TRUCK | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER RAM TRUCK | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER RAM VAN | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER RAM WAGON | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER RENEGADE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER RENEGADE | 2017 - 2024 | Black | PXN, RXN, VR601 |
| CHRYSLER SEBR/STRATUS COUPE | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER SEBR/STRATUS COUPE | 1980 - 2025 | Black (2c) | X13 |
| CHRYSLER SEBRING | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER SEBRING | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER SPRINTER | 1973 - 2025 | Black | 040, 601, 9040, DT4004, DX9, FX9, P41, PX9, PXB, X |
| CHRYSLER STEALTH | 1973 - 2025 | Black | 040, 601, 9040, DT4004, DX9, FX9, P41, PX9, PXB, X |
| CHRYSLER STRATUS | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER STRATUS | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER STRATUS CABRIO | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER TALON | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER TALON | 1980 - 2025 | Black (2c) | X13 |
| CHRYSLER TOWN COUNTRY | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER VIPER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER VISION | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER VOYAGER | 1973 - 2025 | Black ii (2c) | DX8, PX8, X8 |
| CHRYSLER VOYAGER | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| CHRYSLER WRANGLER | 1973 - 2025 | Black (2c) | 10813, AC10813, DT4014, MX3, PX3, X3 |
| CHRYSLER WRANGLER | 1980 - 2025 | Black | TX9 |
| DAIHATSU APPLAUSE | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| DAIHATSU CHARADE | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| DAIHATSU CUORE | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| DAIHATSU FEROZA | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| DAIHATSU GRAN MOVE | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| DAIHATSU ROCKY | 1992 - 2020 | Black | 202 |
| FERRARI 599 GTB | 1997 - 2023 | Nero | 1250, 290553 |
| FERRARI 612 SCAGLIETTI | 1997 - 2023 | Nero | 1250, 290553 |
| FERRARI CALIFORNIA | 1997 - 2023 | Nero | 1250, 290553 |
| FERRARI F40 | 1997 - 2023 | Nero | 1250, 290553 |
| FERRARI F430 | 1997 - 2023 | Nero | 1250, 290553 |
| FORD AEROSTAR | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD BRONCO I | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD BRONCO II | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD C-MAX | 1947 - 2020 | Ebony/midnight black | 1R, 6018, ABT, BX, C1, R4, Y4, YD, ZHEA |
| FORD COUGAR | 1947 - 2020 | Ebony | NN, UB |
| FORD ECONOLINE | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD ECONOLINE | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD ECOSPORT | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD EDGE | 1947 - 2020 | Ebony/midnight black | 1R, 6018, ABT, BX, C1, R4, Y4, YD, ZHEA |
| FORD EDGE | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD ESCAPE | 1947 - 2020 | Ebony/midnight black | 1R, 6018, ABT, BX, C1, R4, Y4, YD, ZHEA |
| FORD ESCAPE | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD EVEREST | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD EXPEDITION | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD EXPEDITION | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD EXPLORER | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD EXPLORER | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD F-SERIES | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD F-SERIES | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD FORD F150 | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD FUSION | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD KENTUCKY TRUCK | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD LINCOLN LS | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD MARINER | 1947 - 2020 | Ebony/midnight black | 1R, 6018, ABT, BX, C1, R4, Y4, YD, ZHEA |
| FORD MKC | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD MKS | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD MKT | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD MKX | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD MUSTANG | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD NAVIGATOR | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD POLICE SPECIAL ORDER | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD PROBE | 1947 - 2020 | Ebony | NN, UB |
| FORD PUMA | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD RANGER | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD SABLE | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD SUPER-DUTY TRUCK | 1947 - 2020 | Ebony/midnight black | 1R, 6018, ABT, BX, C1, R4, Y4, YD, ZHEA |
| FORD SUPER-DUTY TRUCK | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD TAURUS | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD TAURUS | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD TRANSIT CUSTOM | 2019 - 2025 | Agate black-met. | 7414, KBXEWHA, UM |
| FORD TRUCK | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD VILLAGER | 1947 - 2020 | Black | 1724, 1724G, 1C, JASAXXG, YC |
| FORD AUSTRALIA ECOSPORT | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA ESCAPE | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA FIESTA | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA FOCUS | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA KA | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA MONDEO | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD AUSTRALIA TRANSIT | 2000 - 2020 | Brilliant black | B3 |
| FORD EUROPE B-MAX | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE B-MAX | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE B-MAX | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE C-MAX | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE CABRIO | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE CABRIO | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE COUGAR | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE COUGAR | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE COUGAR | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE COURIER | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE COURIER | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE COURIER | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE COURIER | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE ECOSPORT | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE ECOSPORT | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE ECOSPORT | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE ESCORT | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE ESCORT | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE ESCORT | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE ESCORT | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE ESCORT CABRIO | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE ESCORT CABRIO | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE ESCORT CABRIO | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE ESCORT CABRIO | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE EXPLORER | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE EXPLORER | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE EXPLORER | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE FIESTA | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE FIESTA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE FIESTA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FIESTA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE FIESTA ST | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FIESTA VAN | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE FIESTA VAN | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FIESTA VAN | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE FOCUS | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE FOCUS | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FOCUS | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE FOCUS BEV | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FOCUS C-MAX | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE FOCUS C-MAX | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FOCUS C-MAX | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE FOCUS ST | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FUSION | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE FUSION | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE FUSION | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE GALAXY | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE GALAXY | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE GALAXY | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE GALAXY | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE GRANADA | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE GRANADA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE GRANADA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE GRANADA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE KA | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE KA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE KA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE KA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE KUGA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE KUGA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE KUGA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE MAVERICK | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE MAVERICK | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE MAVERICK | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE MONDEO | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE MONDEO | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE MONDEO | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE MONDEO | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE ORION | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE ORION | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE ORION | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE ORION | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE P100 | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE P100 | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE PROBE | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE PROBE | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE PROBE | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE PUMA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE PUMA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE PUMA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE RANGER | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE RANGER | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE RANGER | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE S-MAX | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE S-MAX | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE S-MAX | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE SIERRA | 1968 - 2022 | Ebony black | 1724, 1727, 41006, 632A, 632D, A, A0, A1, A2, A3, |
| FORD EUROPE SIERRA | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE SIERRA | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE SIERRA | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE TAUNUS | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE TAUNUS | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE TAUNUS | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE TOURNEO | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
| FORD EUROPE TOURNEO | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE TOURNEO | 2018 - 2024 | Agate black-met. | 4, 5KBX, 6P6P, 7414, D, KBXE, KBXEWHA, M7414, PN4G |
| FORD EUROPE TOURNEO CONNECT | 2001 - 2022 | Mysticschwarz | K, K1, VAZA, VAZAWWA |
| FORD EUROPE TOURNEO COURIER | 1995 - 2022 | Ebony black | 4, A2X, N, UA |
