Select model
Venusgold-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499

1, 1499C, 2644, P4, XSC1499 Venusgold-met. for FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA

Paint code 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499 Venusgold-met. for SCORPIO/GRANADA is used from 1981 to 1988 on the FORD EUROPE make.

A total of 33 models from FORD EUROPE use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE CORTINA, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499 Venusgold-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE C-MAX 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE CORTINA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE COURIER 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE ESCORT 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE EXPLORER 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FIESTA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FIESTA ST 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FIESTA VAN 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FOCUS 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FOCUS BEV 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE FUSION 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE GALAXY 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE GRANADA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE KA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE KA+ 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE KUGA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE MONDEO 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE ORION 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE PUMA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE S-MAX 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE SIERRA 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TAUNUS 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TOURNEO 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TRANSIT 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1981 - 1988 Or venus-met. 1, 1499C, 2644, P4, XSC1499
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA
Selected colors