Select model
Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7

4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7 Jade-met. for FORD EUROPE KA

  • Make FORD EUROPE
  • Model KA
  • Color Jade-met.
  • Code 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
  • Shade Green
  • Year 2006 - 2009

Paint code 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7 Jade-met. for KA is used from 2006 to 2009 on the FORD EUROPE make.

A total of 32 models from FORD EUROPE use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE CABRIO, FORD EUROPE COUGAR, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ECOSPORT, FORD EUROPE ESCORT. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7 Jade-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE CABRIO 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE COUGAR 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE COURIER 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE ECOSPORT 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE ESCORT 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE EXPLORER 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE FIESTA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE FIESTA VAN 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE FOCUS 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE FUSION 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE GALAXY 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE GRANADA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE KUGA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE MAVERICK 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE MONDEO 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE ORION 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE P100 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE PROBE 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE PUMA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE RANGER 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE S-MAX 2006 - 2009 JADE-MET. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE SIERRA 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE TAUNUS 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE TOURNEO 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE TRANSIT 2006 - 2009 Jade-met. 4, 47, 7GPE, 7GPEWWA, R, R7, V, V7
FORD EUROPE KA
Selected colors