Select model
Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5

2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5 Chianti red-met. for FORD EUROPE KA

  • Make FORD EUROPE
  • Model KA
  • Color Chianti red-met.
  • Code 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
  • Shade Red
  • Year 1993 - 1999

Paint code 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5 Chianti red-met. for KA is used from 1993 to 1999 on the FORD EUROPE make.

A total of 29 models from FORD EUROPE use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE EDGE, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5 Chianti red-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE C-MAX 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE COURIER 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE EDGE 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE ESCORT 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE EXPLORER 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE FIESTA 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE FOCUS 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE FOCUS BEV 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE FUSION 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE GALAXY 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE GRANADA 1993 - 1999 CHIANTI RED-MET. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE KA+ 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE KUGA 1993 - 1999 CHIANTI RED-MET. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE MONDEO 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE ORION 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE PUMA 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE S-MAX 1993 - 1999 CHIANTI RED-MET. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE SIERRA 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE TAUNUS 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE TOURNEO 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1993 - 1999 Chianti red-met. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE TRANSIT 1993 - 1999 CHIANTI RED-MET. 2, 2635CM, 27, 28, 7, 74, 75, CAF, ECAF, X, X5
FORD EUROPE KA
Selected colors