Select model
Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH

5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met. for FORD EUROPE FOCUS

  • Make FORD EUROPE
  • Model FOCUS
  • Color Medium charcoal green-met.
  • Code 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
  • Shade Green
  • Year 1997 - 2002

Paint code 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met. for FOCUS is used from 1997 to 2002 on the FORD EUROPE make.

A total of 35 models from FORD EUROPE use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ECOSPORT, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH Medium charcoal green-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE C-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE COURIER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ECOSPORT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ESCORT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE EXPLORER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FIESTA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FIESTA VAN 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS BEV 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS RS 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS ST 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FUSION 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE GALAXY 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE GRANADA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KA+ 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE KUGA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE MAVERICK 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE MONDEO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE ORION 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE PUMA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE RANGER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE S-MAX 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE SIERRA 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TAUNUS 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TRANSIT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1997 - 2002 Medium charcoal green-met. 5, 58, 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, PH7E, PH7EWHA, PH
FORD EUROPE FOCUS
Selected colors