Select model
Rosewood red-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C

0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C Rosewood red-met. for FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS

Paint code 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C Rosewood red-met. for ESCORT VAN / EXPRESS is used from 1988 to 1990 on the FORD EUROPE make.

A total of 33 models from FORD EUROPE use the same color, and 0 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE C-MAX, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ECOSPORT, FORD EUROPE ESCORT, FORD EUROPE ESCORT CABRIO. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C Rosewood red-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE C-MAX 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE COURIER 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE ECOSPORT 1988 - 1990 AMATISTA-MET. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE ESCORT 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE EXPLORER 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FIESTA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FIESTA VAN 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FOCUS 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FOCUS BEV 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FOCUS ST 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE FUSION 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE GALAXY 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE KA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE KA TWO-TONE 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE KUGA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE MAVERICK 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE MONDEO 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE ORION 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE PUMA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE RANGER 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE S-MAX 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE SIERRA 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TAUNUS 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TOURNEO 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TOURNEO CONNECT 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TRANSIT 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE TRANSIT CONNECT 1988 - 1990 Amatista-met. 0, 08, 09, 2276C, 3, 30, 38, 39, 4T, XSC2276C
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS
Selected colors