Select model
Medium harvest gold-met. 4, A, ARRCWWA, R, T, T1

4, A, ARRCWWA, R, T, T1 Medium harvest gold-met. for FORD AUSTRALIA LASER

  • Make FORD AUSTRALIA
  • Model LASER
  • Color Medium harvest gold-met.
  • Code 4, A, ARRCWWA, R, T, T1
  • Shade Yellow
  • Year 2001 - 2004

Paint code 4, A, ARRCWWA, R, T, T1 Medium harvest gold-met. for LASER is used from 2001 to 2004 on the FORD AUSTRALIA make.

A total of 1 model from FORD AUSTRALIA use the same color, and 32 models from other makes are also in this tone. Matching examples: FORD EUROPE B-MAX, FORD EUROPE CABRIO, FORD EUROPE COUGAR, FORD EUROPE COURIER, FORD EUROPE ECOSPORT, FORD EUROPE ESCORT. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 4, A, ARRCWWA, R, T, T1 Medium harvest gold-met.
Make model Year Color Code
FORD EUROPE B-MAX 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE CABRIO 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE COUGAR 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE COURIER 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE ECOSPORT 1998 - 2006 MEDIUM HARVEST GOLD-MET. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE ESCORT 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE ESCORT CABRIO 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE ESCORT VAN / EXPRESS 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE EXPLORER 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE FIESTA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE FIESTA VAN 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE FOCUS 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE FOCUS C-MAX 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE FUSION 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE GALAXY 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE GRANADA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE KA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE KUGA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE MAVERICK 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE MONDEO 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE ORION 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE P100 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE PROBE 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE PUMA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE RANGER 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE S-MAX 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE SCORPIO/GRANADA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE SIERRA 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE TAUNUS 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE TOURNEO 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE TOURNEO COURIER 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD EUROPE TRANSIT 1998 - 2006 Medium harvest gold-met. 4, 49, A, A1, A2, A9, ARRC, ARRCWWA, PNARS, R, R0,
FORD AUSTRALIA LASER
Selected colors