Select model
Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33

0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33 Pewter-met. for GENERAL MOTORS TAHOE

  • Make GENERAL MOTORS
  • Model TAHOE
  • Color Pewter-met.
  • Code 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
  • Shade Beige
  • Year 1998 - 2009

Paint code 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33 Pewter-met. for TAHOE is used from 1998 to 2009 on the GENERAL MOTORS make.

A total of 35 models from GENERAL MOTORS use the same color, and 2 models from other makes are also in this tone. Matching examples: GENERAL MOTORS ASTRO, GENERAL MOTORS AVALANCHE, GENERAL MOTORS AZTEK, GENERAL MOTORS BLAZER, GENERAL MOTORS BRAVADA, GENERAL MOTORS C/K PICKUP. If you are looking for your car's original color, the paint code is the most accurate guide for choosing the correct shade during painting or panel repair.

Share

Cars with the same paint code 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33 Pewter-met.
Make model Year Color Code
GENERAL MOTORS ASTRO 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS AVALANCHE 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS AZTEK 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS BLAZER 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS BRAVADA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS C/K PICKUP 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS CADILLAC 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS CAMARO 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS COLORADO 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS CORVETTE 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS DENALI 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS ENVOY 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS ESCALADE 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS EXPRESS 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS FIREBIRD 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS HUMMER 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS HUMMER H2 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS JIMMY 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS KODIAK 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS L-SERIES 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS LUMINA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS MONTE CARLO 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS OPTRA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS REGAL 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS S10 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SAFARI 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SAVANA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SIERRA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SILVERADO 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SONOMA 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS SUBURBAN 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS TOPKICK 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS TRAILBLAZER 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
GENERAL MOTORS YUKON 1998 - 2009 Pewter-met. 0CU, 11, 115A, 11U, 382E, 386E, P33
ISUZU ASCENDER 1998 - 2005 Pewter-met. 11L, 11U, 382E, U382E
ISUZU HOMBRE 1998 - 2005 Pewter-met. 11L, 11U, 382E, U382E
GENERAL MOTORS TAHOE
Selected colors